|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Slijtage |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 5 kg/㎡ | Riemtype: | PU transportband |
| Voordeel: | oliebestendig en gesneden bestand | Gebruik: | stalen plaatverwerkingsindustrie |
| Schuurweerstand: | Hoog | Dikte: | 4,5 mm |
| Kleur: | donkergroen | Patroon: | Mini Rough/ Mini Grip |
| Markeren: | 4.5 mm PU-transportband,4.5 mm dikte PU-transportband,Vervoerband voor de staalplatenindustrie |
||
Transportbanden in staalplaat afwikkel lijnen (vooral reinigingsmachines, oliemachines en centreersecties) en perslijnen (laad- en transportsecties) staan voor de volgende uitdagingen:
Op basis van de bovenstaande eisen zijn hoogwaardige, zeer slijtvaste en food-grade (gemakkelijk te reinigen) polyurethaan (PU) transportbanden de onbetwiste toonaangevende keuze in dit veld, die perfect voldoen aan alle belangrijke eisen.
| Bandgegevens | |||
|---|---|---|---|
| Code | 882015 | ||
| Kleur | donkergroen | ||
| Treksterkte | Polyester Weefsel | ||
| Weefsel laag/lagen | 3 | EM | |
| Totale Dikte | 4,5 | mm | 0,177 inch |
| Gewicht ca. | 5 | kg/m² | 1,024 lb/ft² |
| Standaard breedte | 2000 | mm | 78,7 inch |
| Maximale breedte | 3000 | mm | 118,1 inch |
| Bovenzijde | TPU | H7 | donkergroen |
| Dikte | 2,2 | mm | 0,087 inch |
| Hardheid | 92A | Shore hardheid | |
| Middenzijde | TPU | donkergroen | |
| Onderzijde | Polyester Weefsel | ||
| Dikte | 0 | mm | inch |
| Hardheid | Shore hardheid | ||
| Bandeigenschappen | |||
| Kracht bij 1% rek | 15 | N/mm | 84,0 lbs/ins |
| Lateraal | stabiel | ||
| Geluidsniveau | (niet van toepassing indien leeg) | ||
| Omgevingstemperatuur | -20 | °C | -4 °F |
| 70 | 158 | ||
| Max. temperatuur kort | -30 | °C | -22 °F |
| 90 | 194 |
![]()
![]()
Automobiel; Plaatmetaal Staal; Algemene handling
![]()
Daarnaast kan JARULAN ook oprolmachinebanden leveren die in de staalplaatindustrie worden gebruikt.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687