|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| رنگ: | سبز تیره | مادی: | پید |
|---|---|---|---|
| نوع کلات: | T شکل | درخواست: | سیستم های نوار نقاله |
| برجسته کردن: | کفشک PU با روکش پارچه ای با سطح زبر,کفشک PU با روکش پارچه ای مقاوم در برابر سایش,Abrasion Resistant Fabric Reinforced PU Cleat |
||
نوار نقالههای شیبدار گاهی به تسمههایی با پروفیل یا قطعات (پرواز) روی سطح حمل نیاز دارند.
اینها از لغزش مواد منتقل شده جلوگیری کرده و ظرفیت تسمه را افزایش می دهند.
نوع و ارتفاع مناسب ترین قطعه (پرواز) با توجه به ویژگی های مواد منتقل شده و شیب نوار نقاله تعیین می شود. با این روش می توان ظرفیت انتقال بهینه را تا زوایای 70 درجه به دست آورد.
| مقطع عرضی انواع قطعات | جنس | نوع | رنگ | دما (درجه سانتیگراد) | حداقل قطر چرخش (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | T10 | سفید/سبز/آبی/مشکی سفید/سبز/آبی/مشکی |
-10/+70 | 40 | |
| PVC | T20 | -10/+70 | 90 | ||
| PVC | T30 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T40 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T50 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | T70 | -10/+70 | 160 | ||
| PVC | T80 | -10/+70 | 180 | ||
| PVC | W35 | -10/+70 | 130 | ||
| PVC | X50 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X70 | -10/+70 | 180 | ||
| PU | T20 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T30 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T40 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T60 | -20/+80 | 80 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 |
سایر مشخصات را می توان با توجه به مشتریان تولید کرد.
تماس با شخص: Alisa
تلفن: +86 13450804687