|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zagięcie: | 3Ply za 7 mm; 4Ply za 9 mm | Kolor: | Zielona benzyna |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Odporne na zużycie |
| Waga: | 11 kg/㎡ dla 9 mm | Typ paska: | Przenośnik PVC |
| Korzyść: | Odporność na ścieranie | Przedmiot: | Przenośnik pasa |
| Stosowanie: | Ceramika i przemysł przetwórstwa kamieni | Grubość: | 7 mm lub 9 mm |
| Wzór: | Skinę/diament | ||
| Podkreślić: | Taśma przenośnikowa PVC z wzorem golfowym,9mm PVC taśma przenośnikowa,Podwójny pas przenośnikowy PVC |
||
Taśma do polerowania kamienia posiada opatentowaną warstwę powierzchniową w kształcie zębów, która jest specjalnie zaprojektowana do polerek do płyt marmurowych i granitowych. Posiada doskonałą odporność na uderzenia i ścieranie, wysoką wytrzymałość na rozciąganie i długą żywotność, co pozwala lepiej spełniać wymagania transportu i polerowania kamienia, szlifowania i innych procesów.
Taśmę do pras do kamienia można dostosować do różnych twardości, grubości i wzorów w zależności od ciśnienia, prędkości roboczej i medium obróbkowego maszyny klienta.
Przenośniki taśmowe do pras o różnych wzorach i grubościach mogą być stabilnie skoordynowane ze sprzętem, aby zapewnić jego stabilną pracę i osiągnąć najlepszy efekt dopasowania. Taśma do maszyn do cegieł jest szeroko stosowana w transporcie i przenoszeniu maszyn do cegieł, maszyn do cięcia rowków i maszyn do cięcia wzdłużnego. Klej powierzchniowy taśmy przenośnikowej ma odpowiednią twardość, grubość i elastyczność, aby zapewnić dokładność i trwałość cięcia.
Inne taśmy przenośnikowe stosowane w przemyśle kamieniarskim mogą być dostosowane lub opcjonalne.
| Nazwa produktu | Taśma przenośnikowa PVC do polerowania ceramiki/marmuru |
| Nr | HPVC9MGMGF3PG |
| Pokrywa górna | PVC |
| tkanina | EM |
| Naprężenie/ liczba warstw | 45/3 |
| Grubość dolna / profil | H12 |
| Grubość pokrywy górnej / profil | H12 |
| Kolor | petrol blue |
| Szerokość standardowa (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Maks. dostępna szerokość (mm) | 3500 |
| Grubość taśmy mm | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
| Waga kg/m2 | 11.5 (9.0) |
| F/E przy 1% | 60 N/mm (9.0); 45N/mm (7.0) |
| Liczba warstw | 4(9.0)/3(7.0) |
| Materiał | PVC |
| Twardość górna w skali Shore'a | 80A |
| Bocznie | stabilny |
| Zginanie mm (20ºC) | 300 |
| Zginanie tylne mm (20ºC) | 300 |
| Przedłużone minimum °C | -15 |
| Przedłużone maksimum °C | 80 |
| Krótkie minimum °C | -15 |
| Krótkie maksimum °C | 100 |
| Zastosowanie | prasy do marmuru, płytek, kamieni itp. |
| Pokrywa górna | Tkanina | Naprężenie/ liczba warstw | Wzór dolny | Wzór górny | Kolor | Maksymalna szerokość (mm) |
Grubość (mm) |
Waga (kg/㎡) |
F/E przy 1% | Warstwa | Materiał | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (jasnoniebieski)+czerwony | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (jasnoniebieski)+czerwony | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (jasnoniebieski)+czerwony | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0)05 | + | 25(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 15/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)10 | + | 25(H0) | biały | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0)05 | + | 20(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70(H0) | (zielony)+czerwony | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | jasnoniebieski | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30(H0) | biały | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | jasnoniebieski | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | DarkPurple | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | jasnoniebieski | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (PetrolBlue)+czerwony | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (PetrolBlue)+czerwony | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblue)+czerwony | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK)00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | czarny | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| TKANINA | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | zielony | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Tkanina |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | jasnoniebieski | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | jasnoniebieski | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblue)+czerwony | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | czarny | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Biało-szary | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | jasnoniebieski | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | jasnoniebieski | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | jasnoniebieski | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolBlue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | ciemnozielony | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Biało-szary | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | biały | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Petrolblue)+czerwony | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Kość słoniowa | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Kość słoniowa | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | jasnoniebieski | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | zielony | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | zielony | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Możemy produkować maks. szerokość 3500 mm. Dostępne są inne wymiary szerokości taśm przenośnikowych do polerowania PVC.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Frezarki, maszyny do cięcia poprzecznego.
Standardowe polerki i polerki krawędzi do średnich i niskich obciążeń roboczych
Polerki, polerki krawędzi i szlifierki do marmuru i granitu do średnich i wysokich obciążeń roboczych, również z długimi osiami międzyosiowymi
Polerki do płytek lastryko i granitu. Wysokie obciążenia robocze i długie osie międzyosiowe.
Polerki do płyt marmurowych i granitowych, polerki krawędzi, gdzie wymagana jest wysoka przyczepność pokrywy górnej (grubość 10 mm i więcej).
Jeśli nasza wysokiej jakości taśma przenośnikowa do prasowania o wzorze mini golf spełnia Twoje wymagania, zapraszamy do zakupu wysokiej jakości taśmy przenośnikowej w niskiej cenie z naszej fabryki. Jako jeden z wiodących chińskich producentów i dostawców taśm, musimy być Twoim najlepszym wyborem.
Założona w 2010 roku, o powierzchni ponad 40 000 metrów kwadratowych, siedziba Jarulan Industrial belt Co., Ltd. znajduje się w prowincji Jiangxi w Chinach. Jarulan posiada 4 zaawansowane, importowane linie produkcyjne, które mogą produkować rolki taśm przenośnikowych o maksymalnej szerokości 4 m. Roczna produkcja taśm przenośnikowych wynosi do 36 milionów metrów kwadratowych. W zależności od pierwszorzędnej siły technicznej i silnych zdolności produkcyjnych, Jarulan jest w stanie dostosować swoje główne produkty, takie jak PVC, polerowanie taśm przenośnikowych, taśma przenośnikowa PVC/PU/PE, pas transmisyjny i precyzyjny pasek rozrządu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami naszych klientów. Nie tylko w Fujian, Guangdong, Shandong i innych prowincjach Chin, ale także w Turcji, Indiach, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i niektórych krajach europejskich, Jarulan zbudował swoją pełną sieć sprzedaży i serwisu, we współpracy z handlarzami, aby zapewnić klientom terminową obsługę door-to-door.
Oprócz dużego wkładu zaawansowanego sprzętu, takiego jak wsparcie sprzętowe, Jarulan nie szczędzi również wysiłków w celu rozwoju swojej siły miękkiej. Od teraz Jarulan posiada ponad 30 starszych techników, w tym 4 starszych inżynierów ds. badań i rozwoju, 5 starszych inżynierów ds. rozwoju produktów i wielu technicznych pracowników łączonych, którzy mają co najmniej 5 lat doświadczenia w łączeniu. Ponadto Jarulan stworzył 24-godzinny zespół sprzedaży, aby świadczyć profesjonalne usługi klientom krajowym i zagranicznym.
Dzięki silnej sile technicznej, zaawansowanemu sprzętowi produkcyjnemu o międzynarodowym standardzie i utalentowanemu zespołowi sprzedaży, Jarulan zyskał wysoki stopień uznania w branży na całym świecie.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687