|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Cor: | Preto | Material: | PVC ou PU |
|---|---|---|---|
| Tipo de garrafa: | Forma de T | Aplicação: | Sistemas transportadores |
| Destacar: | Voos de PVC de forma reta,Voos de PVC de cor preta |
||
Os transportadores inclinados necessitam ocasionalmente de cintos com perfis ou chaves (volos) na superfície de transporte.
Estes impedem o deslizamento do material transportado e aumentam a capacidade da correia.
O tipo e a altura da abertura mais adequada são determinados em função das características do material coniado e da inclinação do transportador.A capacidade de transporte óptima pode ser alcançada até ângulos de 70o por este meio.
| Secção transversal dos tipos de chaves | Material | TÍPO | Cores | Temperatura (°C) | Min. Diâmetro de rotação (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | T10 | Branco/verde/azul/preto Branco/verde/azul/preto |
-10/+70 | 40 | |
| PVC | T20 | -10/+70 | 90 | ||
| PVC | T30 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T40 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T50 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | T70 | -10/+70 | 160 | ||
| PVC | T80 | -10/+70 | 180 | ||
| PVC | W35 | -10/+70 | 130 | ||
| PVC | X50 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X70 | -10/+70 | 180 | ||
| PU | T20 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T30 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T40 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T60 | -20/+80 | 80 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 |
Outras especificações podem ser produzidas de acordo com os clientes.
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687