|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de travail: | -10 / + 80 ℃ | Personnage: | À l'usure |
|---|---|---|---|
| Type de ceinture: | Tapis roulant en PVC | Avantage: | Frottement élevé |
| Usage: | Industrie de la transformation des aliments; industrie du traitement tabacco | Couleur: | Blanc |
| Largeur de production maximale: | 2000 mm | Longueur: | 100m |
| Mettre en évidence: | Courroie transporteuse en PVC à chevrons,Courroie transporteuse en PVC,épaisseur personnalisée |
||
Description du produit
| Product Description | Description du produit |
|---|---|
| Property | Propriété |
| Value | Personnalisé |
| Type | Type |
| PVC Belt Pattern Herringbone | Motif de courroie en PVC en chevrons |
| Thickness (mm) | Épaisseur (mm) |
| Customized | Personnalisé |
| Number of Layer | Nombre de couches |
| 2 | 2 |
| Belt width (mm) | Largeur de la courroie (mm) |
| 3000mm | 3000mm |
| Weight (g/m²) | Poids (g/m²) |
| 2.4kgs | 2.4kgs |
| Color | Couleur |
| Customized | Personnalisé |
Mini Pulley Diameter (mm)Diamètre de la mini-poulie (mm)
40mm40mm
Temperature (°C)Température (°C)
-10/+80-10/+80
Tensile for 1% Elongation (N/mm)Résistance à la traction pour un allongement de 1% (N/mm)
10mm10mm
Working condition
Condition de travail
common conveying
convoyage courant
Applications
Applications
Common conveyor,
Convoyeur courant,
Thickness
Épaisseur
≤3600mm
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687