Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Résistance à l'abrasion: | Haut | Température de travail: | -10 / + 80 ℃ |
---|---|---|---|
Personnage: | À l'usure | Poids: | 1,8 kg / ㎡ |
Type de ceinture: | Tapis roulant | Avantage: | Directement |
Article: | Tapis roulant | Usage: | Industrie de la transformation des aliments |
Avantages: | Non toxique, écologique | ||
Mettre en évidence: | Coiffure de convoyeur en feutre 2,Ceinture de convoyeur en feutre à haute résistance |
Le code | Épais | Matériel | Surface | En bas | Couleur | Les plumes |
Pour le PVC1SF1W | 1 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 1 |
Pour le PVC1SF1BK | 1 | Pvc | douce | tissus | noir | 1 |
Pour le PVC1SF1G | 1 | Pvc | douce | tissus | vert | 1 |
Pour le PVC1SF1DG | 1 | Pvc | douce | tissus | vert foncé | 1 |
Pour le PVC2SF2W | 2 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 2 |
Pour le PVC2SF2BK | 2 | Pvc | douce | tissus | noir | 2 |
Pour le PVC2SF2DG | 2 | Pvc | douce | tissus | vert foncé | 2 |
Pour le PVC2SF2G | 2 | Pvc | douce | tissus | vert | 2 |
Pour le PVC2SF2BE | 2 | Pvc | douce | tissus | bleu | 2 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 2 | Pvc | douce | tissus | bleu | 2 |
Pour le PVC2/8SF2G AS | 2.8 | Pvc | douce | tissus | vert | 2 |
Pour le PVC3SF2DG | 3 | Pvc | douce | tissus | vert foncé | 2 |
Pour le PVC3SF2G | 3 | Pvc | douce | tissus | vert | 2 |
Pour le PVC3SF2BE | 3 | Pvc | douce | tissus | bleu | 2 |
Pour le PVC3SS2-1W | 3 | Pvc | douce | douce | Blanc | 2 tissus en PVC+1 |
Pour le PVC3SS2-1G | 3 | Pvc | douce | douce | vert | 2 tissus en PVC+1 |
Pour le PVC4SF3W | 4 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 3 |
Pour le PVC4SF3BK | 4 | Pvc | douce | tissus | noir | 3 |
Pour le PVC4SF3G | 4 | Pvc | douce | tissus | vert | 3 |
Pour le PVC5SF3G | 5 | Pvc | douce | tissus | vert | 3 |
Pour le PVC5SF3BK | 5 | Pvc | douce | tissus | noir | 3 |
Pour le PVC5SF3W | 5 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 3 |
Pour le PVC6SF4G | 6 | Pvc | douce | tissus | vert | 4 |
Pour le PVC6SF4BK | 6 | Pvc | douce | tissus | noir | 4 |
Pour le PVC6SF4W | 6 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 4 |
Pour le PVC7SF3PG | 7 | Pvc | douce | tissus | vert pour l'essence | 3 |
Le code | 1% de contrainte d'extension (kg/mm) | Poids (kg/m2) | Diamètre min. du rouleau (mm) | Plage de température (°C) | Largeur de production standard (mm) | Propriétés particulières |
Pour le PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | La FDA |
Pour le PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10 à +90 | 2000 ou 2000 |
Nous pourrions offrir des bandes transporteuses légères avec un prix bon marché et la meilleure qualité avec plus de 15 ans d'expérience dans la production de bandes transporteuses.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687