|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Artikelcode: | FPVC7/4SM3W ODER FR FDA | Gewebe-Schichten: | 3 EF (Polyester) |
|---|---|---|---|
| Gesamtdicke: | 7.4 mm | Gewicht: | 9,4 kg/m² |
| Standardbreite: | 2000 mm | Maximale Breite: | 3200mm |
| Top -Deckung: | ODER PVC glatt weiß, 3 mm, 75A | Bodenabdeckung: | ODER PVC Mattweiß, 1 mm, 75A |
| Kraft bei 1% Dehnung: | 24 N/mm | Flammhemmend: | ISO 340 |
| Antistatisch: | AS (ISO 21178) | Lebensmittelqualität: | FDA 21 CFR 175.300 |
| Öl- und fettbeständig: | oder | Temperaturbereich: | -10 ° C bis 80 ° C. |
| Minimaler Flaschenzug-Durchmesser: | 200 mm | Verbindung: | Wärmeverbindung / Schnallenverbindung |
| Hervorheben: | Flame Retardant Food Grade Sugar Belt,FDA Approved Antistatic PVC Belt,Oil Resistant Sugar Conveyor Belt |
||
Flammschutzmittel für Lebensmittelzucker PVC-Fahrband mit FDA-Zulassung
JARULAN FPVC7/4SM3W OR FR FDA synthetischer Gürtel ist speziell für den Schleifzuckertransport entwickelt worden.Der Transport von Rohzucker ist ein abrasives Verfahren, das Förderbänder beschädigen und Sicherheitsrisiken durch Brand und Verbrennung verursachen kann.Dieser Flammschutz, Lebensmittel-PVC-Gürtel liefert eine sichere, zuverlässige Leistung während der gesamten Zuckerraffination und Verpackung.
![]()
Hauptmerkmale
Vorteile
Typische Anwendung
Spezifikationen
| Artikel-Code | FPVC7/4SM3W oder FR FDA |
|---|---|
| Spannungsmitglied | Polyestergewebe (3 EF) |
| Gesamtdicke | 7.4 mm (0,291 Zoll) |
| Gewicht | 9.4 kg/m2 (1.925 lb/ft2) |
| Standardbreite | 2000 mm (78,7 Zoll) |
| Höchstbreite | 3200 mm (126,0 Zoll) |
| Oberdeckel | oder PVC-Glattweiß, 3 mm, 75A |
| Unterdeckung | oder PVC-Matte Weiß, 1 mm, 75A |
| Kraft bei 1% Verlängerung | 24 N/mm (134,4 lbs/in) |
| Umgebungstemperatur | -10°C bis 80°C |
| Mindestdurchmesser der Riemenscheibe | 200 mm |
| Verknüpfung | Wärmeverbindung / Schnallverbindung |
Sichere Umwelt
Die Zuckerindustrie ist ein gefährliches Produktionsgebiet, wo granulare, staubige Materialien entzündlich oder brennbar werden können.Dieser Gürtel ist flammschutzfähig (ISO 340) und antistatisch (ISO 21178) um die Entzündungs- und elektrostatischen Risiken in explosionsgefährdeten Bereichen zu verringern.
![]()
Hohe Produktivität
Die OR-PVC-Bedeckungen schützen die Stoffschichten vor Umgebungsbedingungen und den negativen Einflüssen von Zucker.Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung beim anspruchsvollen Zuckertransport.
![]()
Warum JARULAN wählen?
JARULAN ist ein erfahrener Hersteller von Prozess- und Förderbanden.Leichtgewicht und langlebige LeistungKontaktieren Sie uns für fachkundige Beratung und qualitativ hochwertige Lösungen für alle Ihre Gürtelbedürfnisse.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687