|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Рабочая температура: | -10/+80 ℃ | Характер: | Износостойкий |
|---|---|---|---|
| Масса: | 1,8 кг/㎡ | Тип ремня: | Конвейерная лента |
| Преимущество: | Напрямую | Элемент: | Конвейерная лента |
| Использование: | Промышленность пищевой промышленности | Преимущества: | Нетоксичный, экологичный |
| Устойчивость к истиранию: | Высокий | ||
| Выделить: | Специализированная марка черного ПВХ пояса,Ремень для ходьбы на беговой дорожке с низким уровнем шума,ПВХ беговая дорожка |
||
Тип ткани с низким уровнем шума по вашему выбору:
| Общая толщина ((мм): | 1.4/1.6/1.8/2.0/2.3/2.6/3.0 мм |
| Толщина покрытия ((мм): | по вашему запросу |
| Масса ((кг/м2)): | 1.8-3.6 |
| Максимальная производственная ширина ((мм): | 2000 |
| Прочность натяжения ((N/mm):Прочность натяжения при 1% удлинении (N/mm): | 8-10 |
| Твердость верхнего слоя ((Остров А): | 85 - 93 |
| Тепловая статья ((°C): | -20/+80 |
| Минимальный диаметр шкивы ((мм): | 20-60 |
| Боковая устойчивость: | Да, да. |
Мы можем настроить конвейерные ремни в соответствии с вашими требованиями.
У нас также есть модели Diamond и Golf для конвейерной ленты для беговых дорожек из ПВХ.
![]()
![]()
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687