|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Устойчивость к истиранию: | Высокий | Рабочая температура: | -10/+80 ℃ |
|---|---|---|---|
| Характер: | Износостойкий | Масса: | 1,8 кг/㎡ |
| Тип ремня: | Конвейерная лента | Преимущество: | Напрямую |
| Элемент: | Конвейерная лента | Использование: | Промышленность пищевой промышленности |
| Преимущества: | Нетоксичный, экологичный | ||
| Выделить: | Войлочная конвейерная лента,2 слоя |
||
| Код | Толстый | Материал | Поверхность | Нижняя | Цвет | Плиты |
| PVC1SF1W | 1 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 1 |
| PVC1SF1BK | 1 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 1 |
| ПВХ1СФ1Г | 1 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 1 |
| ПВХ1СФ1ДГ | 1 | ПВХ | гладкий | ткань | темно-зеленый | 1 |
| PVC2SF2W | 2 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 2 |
| PVC2SF2BK | 2 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 2 |
| PVC2SF2DG | 2 | ПВХ | гладкий | ткань | темно-зеленый | 2 |
| PVC2SF2G | 2 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 2 |
| PVC2SF2BE | 2 | ПВХ | гладкий | ткань | синий | 2 |
| PVC2SF2BE-FDA | 2 | ПВХ | гладкий | ткань | синий | 2 |
| PVC2/8SF2G AS | 2.8 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 2 |
| PVC3SF2DG | 3 | ПВХ | гладкий | ткань | темно-зеленый | 2 |
| ПВХ3СФ2Г | 3 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 2 |
| PVC3SF2BE | 3 | ПВХ | гладкий | ткань | синий | 2 |
| ПВХ3SS2-1W | 3 | ПВХ | гладкий | гладкий | белый | 2 ткани из ПВХ+1 |
| ПВХ3SS2-1G | 3 | ПВХ | гладкий | гладкий | зеленый | 2 ткани из ПВХ+1 |
| PVC4SF3W | 4 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 3 |
| PVC4SF3BK | 4 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 3 |
| PVC4SF3G | 4 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 3 |
| ПВХ5SF3G | 5 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 3 |
| PVC5SF3BK | 5 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 3 |
| ПВХ5SF3W | 5 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 3 |
| ПВХ6SF4G | 6 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 4 |
| PVC6SF4BK | 6 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 4 |
| PVC6SF4W | 6 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 4 |
| PVC7SF3PG | 7 | ПВХ | гладкий | ткань | бензиновый зеленый | 3 |
| Код | 1% напряжения на расширение (кг/мм) | Масса (кг/м2) | Минимальный диаметр ролика (мм) | Температурный диапазон (°C) | Стандартная ширина производства (мм) | Особые свойства |
| PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ1СФ1Г | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ1СФ1ДГ | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | FDA |
| PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ3СФ2Г | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| ПВХ6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
| PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10 ~ +90 | 2000/3000 |
Мы могли бы предложить легкие конвейерные ленты с дешевой ценой и лучшее качество с более чем 15-летним опытом производства конвейерных лент. Пожалуйста, свяжитесь с нами для хорошей цены PVC конвейерных лент.
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687