|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de cinturón: | Cinturón transportador de silicona | Código del artículo: | 480102 SL1/5 SPUF2W |
|---|---|---|---|
| Material superficial: | Silicona | Material medio: | PU |
| Material inferior: | Tejido de poliéster (impregnado de PU) | Capas de la tela: | 2 |
| Espesor total: | 1,5 mm (0,059 pulgadas) | Peso aprox.: | 1,4 kg/m2 (0,287 libras/pie2) |
| color: | Blanco | Grueso superior: | 0,3 milímetros |
| Dureza superficial: | Orilla 70 | Fuerza al 1% de alargamiento: | 8 N/mm (44,8 lbf/pulg.) |
| Temperatura ambiente: | -20oC a 120oC | Temperatura máxima corta: | -40C a 150C |
| Diámetro mínimo de polea (normal): | 20mm | Diámetro mínimo de polea (posterior): | 40mm |
| Ancho estándar: | 2000 mm | Ancho máximo: | 3000 mm |
| Longitud estándar: | 100 m/rollo | Solicitud: | Industria alimentaria |
| Liberar propiedad: | Antiadherente/antiadherente | ||
| Resaltar: | Non-Stick Silicone Surface,Food Grade FDA Approved Belt,Anti-Stick Conveyor Belt White |
||
480102 SL1/5 SPUF2W Non-Stick Silicone Conveyor Belt This white food-grade silicone conveyor belt (article code 480102 SL1/5 SPUF2W) is engineered with a non-stick silicone top surface and a PU middle layer over a polyester fabric carcass. The anti-stick cover delivers clean, low-residue release of sticky food products while remaining heat resistant and chemically stable. Non-Stick Performance Non-stick (anti-stick) silicone surface - food and sticky materials release cleanly
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687