|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Riementyp: | Silikonförderband | Artikelcode: | 480102 SL1/5 SPUF2W |
|---|---|---|---|
| Oberflächenmaterial: | Silikon | Mittleres Material: | PU |
| Unteres Material: | Polyestergewebe (PU-imprägniert) | Gewebe-Schichten: | 2 |
| Gesamtdicke: | 1,5 mm (0,059 Zoll) | Gewicht ca.: | 1,4 kg/m2 (0,287 lb/ft2) |
| Farbe: | Weiß | Kronenbreite: | 0,3 mm |
| Oberflächenhärte: | Ufer 70 | Kraft bei 1% Dehnung: | 8 N/mm (44,8 lbf/Zoll) |
| Umgebungstemperatur: | -20 bis 120 °C | Max. Kurzzeittemperatur: | -40 °C bis 150 °C |
| Mindestriemenscheibendurchmesser (normal): | 20 mm | Mindestdurchmesser der Riemenscheibe (hinten): | 40 mm |
| Standardbreite: | 2000 mm | Maximale Breite: | 3000 mm |
| Standardlänge: | 100 m/Rolle | Anwendung: | Lebensmittelindustrie |
| Eigentum freigeben: | Antihaft / Antihaft | ||
| Hervorheben: | Non-Stick Silicone Surface,Food Grade FDA Approved Belt,Anti-Stick Conveyor Belt White |
||
480102 SL1/5 SPUF2W Non-Stick Silicone Conveyor Belt This white food-grade silicone conveyor belt (article code 480102 SL1/5 SPUF2W) is engineered with a non-stick silicone top surface and a PU middle layer over a polyester fabric carcass. The anti-stick cover delivers clean, low-residue release of sticky food products while remaining heat resistant and chemically stable. Non-Stick Performance Non-stick (anti-stick) silicone surface - food and sticky materials release cleanly
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687