Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Couleur: | Vert | Matériel: | PVC ou PU |
---|---|---|---|
Type de cleat: | Forme de T | Application: | Systèmes de convoyeur |
Mettre en évidence: | Vols en PVC vert et droit,T30 Vols en PVC droit |
Les convoyeurs inclinés nécessitent parfois des courroies avec des profils ou des tasseaux (languettes) sur la surface de transport.
Ceux-ci empêchent le glissement du matériau transporté et augmentent la capacité de la courroie.
Le type et la hauteur du tasseau (languette) le plus approprié sont déterminés en fonction des caractéristiques du matériau transporté et de l'inclinaison du convoyeur. Une capacité de transport optimale peut être atteinte jusqu'à des angles de 70º par ce moyen.
Coupe transversale des types de languettes | MATÉRIAU | TYPE | Couleur | Température (℃) | Diamètre de braquage min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PVC | T10 | blanc/vert/bleu/noir blanc/vert/bleu/noir |
-10/+70 | 40 |
PVC | T20 | -10/+70 | 90 | ||
PVC | T30 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T40 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T50 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T60 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | T70 | -10/+70 | 160 | ||
PVC | T80 | -10/+70 | 180 | ||
PVC | W35 | -10/+70 | 130 | ||
PVC | X50 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | X60 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | X70 | -10/+70 | 180 | ||
PU | T20 | -20/+80 | 60 | ||
PU | T30 | -20/+80 | 60 | ||
PU | T40 | -20/+80 | 60 | ||
PU | T60 | -20/+80 | 80 | ||
PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
PU | Z120 | -20/+80 | 300 |
D'autres spécifications peuvent être produites selon les clients.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687