|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Color: | Verde | Material: | PVC o PU |
---|---|---|---|
Tipo de clavícula: | Forma de T | Aplicación: | Sistemas transportadores |
Resaltar: | Vuelos rectos de PVC color verde,Vuelos rectos de PVC T30 |
Los transportadores inclinados ocasionalmente requieren cinturones con perfiles o tacos (vuelos) en la superficie de transporte.
Estos evitan el deslizamiento del material transmitido y aumenta la capacidad de la cinta.
El tipo y la altura del tacón (vuelo) más adecuado se determina de acuerdo con las características del material coneyved y la inclinación del transportador. La capacidad de transmisión óptima se puede lograr hasta ángulos de 70º por este medio.
Sección transversal de los tipos de tacos | MATERIAL | TIPO | Color | Temperatura (℃) | Mínimo Diámetro de giro (mm) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CLORURO DE POLIVINILO | T10 | blanco/verde/azul/negro blanco/verde/azul/negro |
-10/+70 | 40 |
CLORURO DE POLIVINILO | T20 | -10/+70 | 90 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | T30 | -10/+70 | 120 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | T40 | -10/+70 | 120 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | T50 | -10/+70 | 120 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | T60 | -10/+70 | 150 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | T70 | -10/+70 | 160 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | T80 | -10/+70 | 180 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | W35 | -10/+70 | 130 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | X50 | -10/+70 | 150 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | X60 | -10/+70 | 150 | ||
CLORURO DE POLIVINILO | X70 | -10/+70 | 180 | ||
PUS | T20 | -20/+80 | 60 | ||
PUS | T30 | -20/+80 | 60 | ||
PUS | T40 | -20/+80 | 60 | ||
PUS | T60 | -20/+80 | 80 | ||
PUS | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
PUS | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
PUS | Z120 | -20/+80 | 300 |
Otras especificaciones pueden producir según los clientes.
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687