|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Colore: | Verde | Materiale: | PVC |
|---|---|---|---|
| Tipologia di cleat: | Forma di T | Applicazione: | Sistemi di trasportatori |
| Evidenziare: | Tacchetti in PVC rinforzati con tessuto per trasportatori,Tacchetti in PVC rinforzati con tessuto |
||
I trasportatori inclinati occasionalmente richiedono cinture con profili o tacchetti (voli) sulla superficie di trasporto.
Questi impediscono lo slittamento del materiale trasmesso e aumenta la capacità della cinghia.
Il tipo e l'altezza della bitta (volo) più adatti sono determinati in base alle caratteristiche del materiale conyeved e all'inclinazione del trasportatore. In questo modo è possibile ottenere una capacità di trasporto ottimale fino a angoli di 70º.
![]()
| Sezione trasversale dei tipi di tacchetti | MATERIALE | TIPO | Colore | Temperatura (℃) | Min. Diametro di rotazione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | T10 | bianco/verde/blu/nero bianco/verde/blu/nero |
-10/+70 | 40 | |
| PVC | T20 | -10/+70 | 90 | ||
| PVC | T30 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T40 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T50 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | T70 | -10/+70 | 160 | ||
| PVC | T80 | -10/+70 | 180 | ||
| PVC | W35 | -10/+70 | 130 | ||
| PVC | X50 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X70 | -10/+70 | 180 | ||
| Pu | T20 | -20/+80 | 60 | ||
| Pu | T30 | -20/+80 | 60 | ||
| Pu | T40 | -20/+80 | 60 | ||
| Pu | T60 | -20/+80 | 80 | ||
| Pu | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| Pu | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| Pu | Z120 | -20/+80 | 300 |
Altre specifiche possono produrre secondo i clienti.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687