|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Цвет: | Зеленый | Материал: | ПВХ |
|---|---|---|---|
| Тип клейта: | Форма t | Приложение: | Конвейерные системы |
| Выделить: | Конвейерные армированные тканью ПВХ-гребенки,Прочные армированные тканью ПВХ-гребенки |
||
Наклонные конвейеры иногда требуют пояса с профилями или бутсами (рейсов) на поверхности переноса.
Они предотвращают проскальзывание передаваемого материала и увеличивают емкость ремня.
Тип и высота наиболее подходящего клима (полета) определяются в соответствии с характеристиками материала Conyeved и наклоном конвейера. Оптимальная пропускная способность может быть достигнута до углов 70º таким образом.
![]()
| Поперечное сечение типов клиентов | Материал | ТИП | Цвет | Температура (℃) | Мин Диаметр поворота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВХ | T10 | белый/зеленый/синий/черный белый/зеленый/синий/черный |
-10/+70 | 40 | |
| ПВХ | T20 | -10/+70 | 90 | ||
| ПВХ | T30 | -10/+70 | 120 | ||
| ПВХ | T40 | -10/+70 | 120 | ||
| ПВХ | T50 | -10/+70 | 120 | ||
| ПВХ | T60 | -10/+70 | 150 | ||
| ПВХ | T70 | -10/+70 | 160 | ||
| ПВХ | T80 | -10/+70 | 180 | ||
| ПВХ | W35 | -10/+70 | 130 | ||
| ПВХ | X50 | -10/+70 | 150 | ||
| ПВХ | X60 | -10/+70 | 150 | ||
| ПВХ | X70 | -10/+70 | 180 | ||
| Пута | T20 | -20/+80 | 60 | ||
| Пута | T30 | -20/+80 | 60 | ||
| Пута | T40 | -20/+80 | 60 | ||
| Пута | T60 | -20/+80 | 80 | ||
| Пута | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| Пута | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| Пута | Z120 | -20/+80 | 300 |
Другие спецификации могут производить в соответствии с клиентами.
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687