Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Farbe: | Grün | Material: | PVC |
---|---|---|---|
Typ der Klappe: | T-Form | Anwendung: | Fördersysteme |
Hervorheben: | Gewebeverstärkte PVC-Profile für Förderbänder,Starkes |
Bei geneigten Fördergeräten sind gelegentlich Gürtel mit Profilen oder Klemmen (Flüge) auf der Tragfläche erforderlich.
Diese verhindern das Rutschen des transportierten Materials und erhöhen die Gurtkapazität.
Der Typ und die Höhe des am besten geeigneten Schleifs (Flug) werden anhand der Eigenschaften des konyvierten Materials und der Neigung des Förderers bestimmt.Auf diese Weise kann bis zu 70° eine optimale Tragfähigkeit erreicht werden..
Querschnitt von Schnallen | Die Kommission | TYPE | Farbe | Temperatur (°C) | Min. Drehdurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PVC | T10 | Weiß/grün/blau/schwarz Weiß/grün/blau/schwarz |
-10/+70 | 40 |
PVC | T20 | -10/+70 | 90 | ||
PVC | T30 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T40 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T50 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T60 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | T70 | -10/+70 | 160 | ||
PVC | T80 | -10/+70 | 180 | ||
PVC | W35 | -10/+70 | 130 | ||
PVC | X50 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | X60 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | X70 | -10/+70 | 180 | ||
Kunststoff aus PU | T20 | -20/+80 | 60 | ||
Kunststoff aus PU | T30 | -20/+80 | 60 | ||
Kunststoff aus PU | T40 | -20/+80 | 60 | ||
Kunststoff aus PU | T60 | -20/+80 | 80 | ||
Kunststoff aus PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
Kunststoff aus PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
Kunststoff aus PU | Z120 | -20/+80 | 300 |
Andere Spezifikationen können nach Kunden hergestellt werden.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687