|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Kolor: | Czarny | Tworzywo: | Guma |
|---|---|---|---|
| Rodzaj szczotki: | W kształcie T | Aplikacja: | Systemy przenośnikowe |
| Podkreślić: | Dostosowany klin do taśmy przenośnikowej,Klin do taśmy przenośnikowej w kształcie litery T,Klin do taśmy przenośnikowej w kolorze zielonym |
||
W przypadku przenośników nachylonych czasami wymagane są pasy z profiliami lub zaciskami (lotami) na powierzchni nośnej.
Zapobiegają one poślizgnięciu się przenoszonego materiału i zwiększają pojemność pasa.
Rodzaj i wysokość najodpowiedniejszego szczelnika (lot) określa się w zależności od właściwości materiału przewożonego i nachylenia przenośnika.W ten sposób można osiągnąć optymalną zdolność przenośną do kątów 70o.
| Sekcja poprzeczna typów kluczy | Materiał | TYPU | Kolor | Temperatura (°C) | Min. Średnica obrotowa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | T10 | biały/zielony/niebieski/czarny biały/zielony/niebieski/czarny |
-10/+70 | 40 | |
| PVC | T20 | -10/+70 | 90 | ||
| PVC | T30 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T40 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T50 | -10/+70 | 120 | ||
| PVC | T60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | T70 | -10/+70 | 160 | ||
| PVC | T80 | -10/+70 | 180 | ||
| PVC | W35 | -10/+70 | 130 | ||
| PVC | X50 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X60 | -10/+70 | 150 | ||
| PVC | X70 | -10/+70 | 180 | ||
| PU | T20 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T30 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T40 | -20/+80 | 60 | ||
| PU | T60 | -20/+80 | 80 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| PU | Z120 | -20/+80 | 300 |
Inne specyfikacje mogą być produkowane według klienta.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687