Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Farbe: | Schwarz | Material: | Gummi |
---|---|---|---|
Typ der Klappe: | T-förmig | Anwendung: | Fördersysteme |
Hervorheben: | Einzigartiger Förderbandschleif,T-förmiger Förderband,Grüne Farbe Fördergurt |
Legende Förderer benötigen gelegentlich Gürtel mit Profilen oder Stollen (Flüge) auf der Tragfläche.
Diese verhindern das Schlupf des übertragenen Materials und erhöhen die Gürtelkapazität.
Der Typ und die Höhe der am besten geeigneten Strecke (Flug) wird gemäß den Eigenschaften des Conyeved -Materials und der Neigung des Förderers bestimmt. Auf diese Weise können bis zu Winkel von 70 ° bis zu einem Winkel von 70 ° erreicht werden.
Querschnitt der Spaltarten | MATERIAL | TYP | Farbe | Temperatur (℃) | Min. Drehdurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PVC | T10 | weiß/grün/blau/schwarz weiß/grün/blau/schwarz |
-10/+70 | 40 |
PVC | T20 | -10/+70 | 90 | ||
PVC | T30 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T40 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T50 | -10/+70 | 120 | ||
PVC | T60 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | T70 | -10/+70 | 160 | ||
PVC | T80 | -10/+70 | 180 | ||
PVC | W35 | -10/+70 | 130 | ||
PVC | X50 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | X60 | -10/+70 | 150 | ||
PVC | X70 | -10/+70 | 180 | ||
Pu | T20 | -20/+80 | 60 | ||
Pu | T30 | -20/+80 | 60 | ||
Pu | T40 | -20/+80 | 60 | ||
Pu | T60 | -20/+80 | 80 | ||
Pu | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
Pu | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
Pu | Z120 | -20/+80 | 300 |
Andere Spezifikationen können nach Kunden produzieren.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687