|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Цвет: | Черный | Материал: | Резина |
|---|---|---|---|
| Тип клейта: | в форме Т | Приложение: | Конвейерные системы |
| Выделить: | Индивидуальный конвейерный резиновый профиль,Т-образный конвейерный резиновый профиль,Зеленый конвейерный резиновый профиль |
||
Наклонные конвейеры иногда требуют ремней с профилями или клейками (полеты) на несущей поверхности.
Они предотвращают скольжение транспортируемого материала и увеличивают вместимость ремня.
Тип и высота наиболее подходящего клана (полет) определяются в зависимости от характеристик конвейерного материала и наклона конвейера.Оптимальная пропускная способность может быть достигнута под углом до 70o..
| Поперечный сечение типов клапанов | Материал | Тип | Цвет | Температура (°C) | Минуты. Диаметр поворота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВХ | T10 | белый/зеленый/синий/черный белый/зеленый/синий/черный |
-10/+70 | 40 | |
| ПВХ | T20 | -10/+70 | 90 | ||
| ПВХ | T30 | -10/+70 | 120 | ||
| ПВХ | Т40 | -10/+70 | 120 | ||
| ПВХ | T50 | -10/+70 | 120 | ||
| ПВХ | Т60 | -10/+70 | 150 | ||
| ПВХ | T70 | -10/+70 | 160 | ||
| ПВХ | T80 | -10/+70 | 180 | ||
| ПВХ | W35 | -10/+70 | 130 | ||
| ПВХ | X50 | -10/+70 | 150 | ||
| ПВХ | X60 | -10/+70 | 150 | ||
| ПВХ | X70 | -10/+70 | 180 | ||
| ПВ | T20 | -20/+80 | 60 | ||
| ПВ | T30 | -20/+80 | 60 | ||
| ПВ | Т40 | -20/+80 | 60 | ||
| ПВ | Т60 | -20/+80 | 80 | ||
| ПВ | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| ПВ | Z120 | -20/+80 | 300 | ||
| ПВ | Z120 | -20/+80 | 300 |
Другие спецификации могут производиться в соответствии с клиентами.
![]()
![]()
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687