Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Temperatura de trabajo: | -10/+80 ℃ | Personaje: | Resistente al desgaste |
---|---|---|---|
Peso: | 1.8 kg/㎡ | Tipo de cinturón: | Cinta transportadora |
Ventaja: | Directamente | Artículo: | Cinta transportadora |
Uso: | Industria de procesamiento de alimentos | Ventajas: | No tóxico, ecológico |
Resistencia a la abrasión: | Alto | ||
Resaltar: | Cinta transportadora de PVC para la industria maderera,Cinta transportadora de PVC con parte superior con cápsulas |
Material: PVC
aplicación: industria de la madera
Cintas transportadoras para la industria de la madera
Para satisfacer los requisitos de la industria de la madera, ofrecemos cintas transportadoras de PVC y PU adecuadas para su uso con líneas de producción de MDF, cartón de partículas y cartón compuesto,Las demás máquinas y aparatos para la elaboración de la madera.
De acuerdo con los requisitos de las líneas de producción de paneles de madera importados, también proporcionamos correas de maquinaria de pavimentación de alta resistencia, correas de prensado, correas de medición y correas de carrito,todas compatibles con máquinas originales importadas.
Datos del cinturón | ||||
---|---|---|---|---|
El color | Negro | |||
Miembro de la tensión | Tejidos de poliéster | |||
Capas de tejido | 3 | El EM | ||
espesor total | 9 | En el caso de los | 0.354 | pulgadas |
Peso aprox. | 8.2 | En kg/m2 | 1.679 | Peso por pie |
Ancho estándar | 1300 | En el caso de los | 51.2 | pulgadas |
Ancho máximo | 3000 | En el caso de los | 118.1 | pulgadas |
La parte superior | El PVC | H3O3 y H3O4 | negro | |
El grosor | 5 | En el caso de los | 0.197 | pulgadas |
Dureza | Las demás: | Dureza de la orilla | ||
En el lado medio | El PVC | negro | ||
La parte inferior | Tejidos de poliéster | |||
El grosor | 0 | En el caso de los | pulgadas | |
Dureza | Dureza de la orilla | |||
Características del cinturón | ||||
Fuerza al 1% de elongación | 15 | N/mm | 84.0 | En libras |
En el lateral | estable | |||
Nivel de ruido | (no se aplica si está en blanco) | |||
Temperatura ambiente | -10 años | °C | 14 | °F |
80 | 176 | |||
Máx. temperatura corta | -15 años. | °C | 5 | °F |
100 | 212 |
Si nuestra industria de la madera pvc cinta transportadora cápsula de fondo frabico superior atiende a su requisito, bienvenido a comprar de alta calidad cinta transportadora de bajo precio de nuestra fábrica.Como uno de los principales fabricantes y proveedores de cinturones de ChinaDebemos ser su mejor opción.
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687