Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Resistencia a la abrasión: | Alto | Temperatura de trabajo: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Personaje: | Resistente al desgaste | Peso: | 1.8 kg/㎡ |
Tipo de cinturón: | Cinta transportadora | Ventaja: | Directamente |
Artículo: | Cinta transportadora | Uso: | Industria de procesamiento de alimentos |
Ventajas: | No tóxico, ecológico | ||
Resaltar: | Cinta transportadora de fieltro de 2 capas,Cinta transportadora de fieltro de alta resistencia |
Código | Espesas | El material | Superficie | Bajo | El color | Plías |
Se aplican las siguientes condiciones: | 1 | El PVC | muy suave | tejido | de color blanco | 1 |
Se trata de un producto de calidad superior. | 1 | El PVC | muy suave | tejido | negro | 1 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: | 1 | El PVC | muy suave | tejido | verde | 1 |
Se trata de un producto de calidad superior. | 1 | El PVC | muy suave | tejido | verde oscuro | 1 |
Se aplican las siguientes medidas: | 2 | El PVC | muy suave | tejido | de color blanco | 2 |
Se aplicará el método de ensayo. | 2 | El PVC | muy suave | tejido | negro | 2 |
Se aplican las siguientes medidas: | 2 | El PVC | muy suave | tejido | verde oscuro | 2 |
El contenido de PVC2SF2G | 2 | El PVC | muy suave | tejido | verde | 2 |
El contenido de PVC2SF2BE | 2 | El PVC | muy suave | tejido | azul | 2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 | El PVC | muy suave | tejido | azul | 2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.8 | El PVC | muy suave | tejido | verde | 2 |
Se trata de un producto de calidad superior a la de la Unión. | 3 | El PVC | muy suave | tejido | verde oscuro | 2 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 3 | El PVC | muy suave | tejido | verde | 2 |
El contenido de PVC3SF2BE | 3 | El PVC | muy suave | tejido | azul | 2 |
Se aplican las siguientes medidas: | 3 | El PVC | muy suave | muy suave | de color blanco | 2 tejido de PVC+1 |
El contenido de PVC3SS2-1G | 3 | El PVC | muy suave | muy suave | verde | 2 tejido de PVC+1 |
El contenido de PVC4SF3W | 4 | El PVC | muy suave | tejido | de color blanco | 3 |
Se aplicará el método de ensayo. | 4 | El PVC | muy suave | tejido | negro | 3 |
El contenido de PVC4SF3G | 4 | El PVC | muy suave | tejido | verde | 3 |
Se aplican las siguientes medidas: | 5 | El PVC | muy suave | tejido | verde | 3 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | El PVC | muy suave | tejido | negro | 3 |
El contenido de PVC5SF3W | 5 | El PVC | muy suave | tejido | de color blanco | 3 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 6 | El PVC | muy suave | tejido | verde | 4 |
Se aplican las siguientes medidas: | 6 | El PVC | muy suave | tejido | negro | 4 |
El contenido de PVC6SF4W | 6 | El PVC | muy suave | tejido | de color blanco | 4 |
Se trata de un material de acero. | 7 | El PVC | muy suave | tejido | verde de la gasolina | 3 |
Código | La tensión de extensión es de un 1% (kg/mm) | Peso (kg/m2) | Diámetro del rodillo mínimo (mm) | Rango de temperatura (°C) | Ancho de producción estándar (mm) | Propiedades especiales |
Se aplican las siguientes condiciones: | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se trata de un producto de calidad superior. | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se trata de un producto de calidad superior. | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplicará el método de ensayo. | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | La FDA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 3.3 | 40 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se trata de un producto de calidad superior a la de la Unión. | 10 | 3.5 | 40 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 8 | 3.1 | 50 | -15 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplicará el método de ensayo. | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
El contenido de PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | El año 2000/3000 | |
Se trata de un material de acero. | 30 | 7.6 | 300 | -10 ~ +90 | El año 2000/3000 |
Podríamos ofrecer cintas transportadoras ligeras con un precio barato y la mejor calidad con más de 15 años de experiencia en la producción de cintas transportadoras.
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687