Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Çalışma sıcaklığı: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Yüksek sürtünme |
---|---|---|---|
Kayış tipi: | PVC Konveyör Kemeri | Avantaj: | Alev direnci / düşük gürültü / kayma önleyici |
Kullanım: | lojistik endüstrisi; havaalanı endüstrisi | Aşınma direnci: | Yüksek |
Model: | Düz | Başa çıkmak: | 2 |
Renk: | yeşil; benzin mavisi; gri; beyaz; siyah; vesaire. | ||
Vurgulamak: | Lojistik endüstrisi pvc bant taşıyıcı,Yüksek Sürtünmeli PVC Konveyör Bandı |
Tanım
Lojistik endüstrisi için siyah pürüzsüz PVC konveyör bandı
Hava limanı ve lojistik endüstrisi için
Alev direnci, aşınma direnci, anti -statik havaalanı ve posta lojistik endüstriyel kuşak özellikleridir. Dönüş konveyör band, salıncak kemeri, bagaj taşıma kayışı, zamanlama kayışı vb.
Ürün Avantajları:
Tavsiye teknik verileri:
Aşağıdaki öneri sadece standart referans içindir. Taşıma ve işleme sistemleri çeşitli ve karmaşık olduğundan, çözümleri müşterilerimizin kesin uygulama durumlarına göre özelleştirebiliriz.
Kodlamak | Kalınlık | Malzeme | Yüzey | Alt | Renk | Kat | % 1 uzatma stresi (N/mm) |
Ağırlık (kilogram/㎡) |
Min. silindir çapı (mm) |
Sıcaklık aralığı (℃) |
Standart ürün genişliği (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC2/8SF2BK AS | 2.80 | PVC | düz | kumaş | siyah | 2 | 8 | 3.2 | 60 | -10 ~+80 | 2000/3000 |
PVC5SF3BK AS | 5.00 | PVC | düz | kumaş | siyah | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 |
Max üretebiliriz. 3500mm genişliği.
Ürün Detayı:
Lojistik ve havaalanı uygulaması için diğer ilgili ürünler:
Kodlamak | Kalınlık | Malzeme | Yüzey | Alt | Renk | Kat | % 1 uzatma stresi (N/mm) |
Ağırlık (kg/㎡) |
Min. silindir çapı (mm) |
Sıcaklık aralığı (℃) |
Standart üretim genişliği (mm) |
Özel Mülkler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | mat | kumaş | siyah | 2 | 10 | 3.0 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | uzunlamasına oluk | kumaş | siyah | 2 | 10 | 3.2 | 60 | -10 ~+80 | 2000/3000 | Alev direnci/ düşük gürültü |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | düz | kumaş | yeşil | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | düz | kumaş | siyah | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | düz | kumaş | beyaz | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVK120 | 3.00 | Pvk | siyah | 2 | 14 | 3.3 | 60 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |||
PVK125 | 4.00 | Pvk | siyah | 2 | 25 | 4.2 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |||
PVK150 | 4.80 | Pvk | siyah | 2 | 25 | 5.0 | 120 | -10 ~+80 | 2000/3000 |
Kodlamak | Kalınlık | Malzeme | Yüzey | Alt | Renk | Kat | % 1 uzatma stresi (N/mm) |
Ağırlık (kg/㎡) |
Min. silindir çapı (mm) |
Sıcaklık aralığı (℃) |
Standart üretim genişliği (mm) |
Özel Mülkler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC4/8RF2BK-FR | 4.8 | PVC | kaba | kumaş | siyah | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | Alev direnci/ düşük gürültü |
PVC4/8RF2DG | 4.8 | PVC | kaba | kumaş | koyu yeşil | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2G | 5.2 | PVC | kaba | kumaş | yeşil | 2 | 8 | 4.3 | 40 | -15 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2BK | 5.2 | PVC | kaba | kumaş | siyah | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | Alev direnci/ düşük gürültü |
PVC5/2RF2DG | 5.2 | PVC | kaba | kumaş | koyu yeşil | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.5 | PVC | kaba | kumaş | açık mavi | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2PB AS | 5.5 | PVC | kaba | kumaş | benzin mavisi | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
Pvc5/5rf2pg | 5.5 | PVC | kaba | kumaş | benzin yeşili | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.0 | PVC | kaba | kumaş | benzin mavisi | 2 | 8 | 4.5 | 55 | -10 ~+80 | 2000/3000 |
Ürün Detayı:
Deneyimli bir PVC ve PU konveyör bant üreticisi olan Jarulan, müşterilerin yüksek kaliteli çıktıyla gereksinimlerine göre konveyör bantlarını üretebilir.
Kalınlık, desen, kumaş katmanları, kumaş tipi, konveyör bantlarının malzemeleri özelleştirmek için mevcuttur. Sağladığınız teknik veri sayfanızla da aynı şeyi yapabiliriz.
İlgili kişi: Alisa
Tel: +86 13450804687