|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Başa çıkmak: | 7 mm için 3ply; 9 mm için 4ply | Renk: | benzin yeşili |
|---|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Aşınma |
| Ağırlık: | 9 mm için 11 kg/㎡ | Kayış tipi: | PVC taşıyıcı bant |
| Avantaj: | Aşınmaya dayanıklı | Öğe: | Konveyör band |
| Kullanım: | seramik ve taş işleme endüstrisi | Kalınlık: | 7mm veya 9mm |
| Model: | Yılan derisi/elmas | ||
| Vurgulamak: | Golf Şablonu PVC Taşıyıcı Kemeri,9mm PVC Taşıyıcı Kemeri,Çift taraflı PVC Taşıyıcı Kemeri |
||
Taş parlatma bandı, mermer plakalar ve granit plakaların cilalanması için özel olarak tasarlanmış, patentli diş benzeri bir yüzey katmanına sahiptir. Taş taşıma ve parlatma, taşlama ve diğer işlemlerin gereksinimlerini daha iyi karşılayabilen mükemmel darbe direnci ve aşınma direnci, yüksek çekme mukavemeti ve uzun hizmet ömrüne sahiptir.
Taş pres makinesi kayışı, müşterinin makinesinin basıncına, çalışma hızına ve işleme ortamına göre farklı sertlik, kalınlık ve desenlerde olacak şekilde özelleştirilebilir.
Çeşitli desen ve kalınlıklardaki presleme makinesi konveyör bantları, en iyi eşleştirme efektini elde etmek için istikrarlı çalışmasını sağlamak üzere ekipmanla istikrarlı bir şekilde koordine edilebilir. Tuğla makinesi kayışı, tuğla makinesinin, kanal açma makinesinin ve dilme makinesinin iletiminde ve taşınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Konveyör bandının yüzey tutkalı, kesimin doğruluğunu ve dayanıklılığını sağlamak için uygun sertliğe, kalınlığa ve esnekliğe sahiptir.
Taş sektöründe kullanılan diğer konveyör bantlar özelleştirilebilir veya opsiyonel olabilir.
| Ürün Adı | Seramik/mermer parlatma için PVC Konveyör Bant |
| HAYIR. | HPVC9MGMGF3PG |
| Üst kapak | PVC |
| kumaş | EM |
| Gerilim/kat sayısı | 45/3 |
| Alt kalınlık / profil | H12 |
| Üst kapak kalınlığı / profili | H12 |
| Renk | petrol mavisi |
| Standart genişlik (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Maks. mevcut genişlik (mm) | 3500 |
| Bant kalınlığı mm | 9,0/10,0 mm/10,5 mm/12 mm |
| Ağırlık kg/m2 | 11,5 (9,0) |
| %1'de F/E | 60 N/mm (9,0); 45N/mm (7,0) |
| Kat sayısı | 4(9,0)/3(7,0) |
| Malzeme | PVC |
| En iyi sertlik kıyısı | 80A |
| Yanal olarak | stabil |
| Esnek mm (20°C) | 300 |
| Arka esneme mm (20°C) | 300 |
| Uzun süreli minimum °C | -15 |
| Uzun süreli maksimum °C | 80 |
| Kısa minimum °C | -15 |
| Kısa maksimum °C | 100 |
| Başvuru | mermer, fayans, taş vb. için presleme makineleri |
| Üst Kapak | Farbik | Gerilim/kat sayısı | Alt Desen | Üst Desen | Renk | Maksimum Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
Ağırlık (kg/㎡) |
%1'de F/E | Kat | Malzeme | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolMavi | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (açık mavi)+kırmızı | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (açık mavi)+kırmızı | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolMavi | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolMavi | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (açık mavi)+kırmızı | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | açık mavi | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0)05 | + | 25(H0) | açık mavi | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolMavi | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 15/3 | 0 | + | H23 | PetrolMavi | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)10 | + | 25(H0) | beyaz | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolMavi | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0)05 | + | 20(H0) | açık mavi | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70(H0) | (yeşil)+kırmızı | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | açık mavi | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30(H0) | beyaz | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | açık mavi | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | açık mavi | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25(H0) | açık mavi | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolMavi | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | KoyuMor | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolMavi | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | açık mavi | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (BenzinMavi)+kırmızı | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (BenzinMavi)+kırmızı | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Benzin mavisi)+kırmızı | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | açık mavi | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK)00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | siyah | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| KUMAŞ | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | yeşil | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Kumaş |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolMavi | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | açık mavi | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | açık mavi | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolMavi | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Benzin mavisi)+kırmızı | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | siyah | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolMavi | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolMavi | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolMavi | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | açık mavi | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Beyazgri | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | açık mavi | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | açık mavi | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | açık mavi | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolMavi | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolMavi | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolMavi | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | koyu yeşil | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Beyazgri | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | beyaz | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Benzin mavisi)+kırmızı | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Fildişi | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Fildişi | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | açık mavi | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | yeşil | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | yeşil | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Maksimum üretim yapabiliriz. 3500 mm genişlik. PVC parlatma konveyör bantlarının diğer genişlik ölçüleri de mevcuttur.
ÜRÜN UYGULAMASI
Pah kırma makineleri, çapraz kesme makineleri.
Orta-düşük çalışma yükleri için standart cilalama makineleri ve kenar cilalama makineleri
Orta-yüksek çalışma yükleri için mermer ve granit için cilalama makineleri, kenar parlatma makineleri ve taşlama makineleri, ayrıca uzun eksenli
Terrazzo fayans ve granit için parlatma makineleri. Yüksek çalışma yükleri ve uzun eksenler.
Mermer ve granit için plaka cilalama makinaları, yüksek yapışma özelliğine sahip üst kaplamanın gerekli olduğu (10 mm kalınlık ve üzeri) kenar cilalama makinaları.
Yüksek kaliteli mini golf desen presleme makinesi konveyör bandımız ihtiyacınızı karşılıyorsa, fabrikamızdan yüksek kaliteli, düşük fiyatlı konveyör bant satın almaya hoş geldiniz. Çin'in önde gelen kayış üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olarak en iyi seçiminiz biz olmalıyız.
2010 yılında 40.000 metrekareden fazla bir alana sahip olarak kurulan Jarulan Industrial Belt Co., Ltd.'nin merkezi Çin'in Jiangxi Eyaletinde bulunmaktadır. Jarulan, maksimum 4 m genişliğe kadar konveyör bant ruloları üretebilen 4 adet gelişmiş ithal üretim hattına sahiptir. Konveyör bantların yıllık üretimi 36 milyon metrekareye kadar çıkmaktadır. Birinci Sınıf teknik gücü ve güçlü üretim kapasitesine bağlı olarak Jarulan, PVC, konveyör bant parlatma, PVC/PU/PE konveyör bant, transmisyon kayışı ve yüksek hassasiyetli Triger kayışı gibi ana ürünlerini müşterilerimizin özel gereksinimlerine göre özelleştirebilmektedir. Sadece Fujian, Guangdong, Shandong ve Çin'in diğer eyaletlerinde değil, aynı zamanda Türkiye, Hindistan, Orta Doğu, Güney Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde de Jarulan, Müşterilere zamanında kapıdan kapıya hizmet sunmak için tacirlerin işbirliğiyle tam satış ve servis ağını kurdu.
Jarulan, sert güç desteği gibi büyük miktarda gelişmiş ekipman girdisine ek olarak yumuşak gücünü geliştirmek için de hiçbir çabadan kaçınmıyor. Şu andan bu yana Jarulan, 4 kıdemli Ar-Ge Mühendisi, 5 Kıdemli Ürün Geliştirme mühendisi ve en az 5 yıllık ortak deneyime sahip birçok teknik ortak çalışan dahil olmak üzere 30'dan fazla kıdemli teknisyene sahip oldu. Ayrıca Jarulan, yerli ve yabancı müşterilerine profesyonel hizmet sunmak için 24 saat hizmet veren bir servis satış ekibi oluşturmuştur.
Güçlü teknik gücü, uluslararası standartlarda gelişmiş üretim ekipmanları ve yetenekli satış ekibiyle Jarulan, dünya çapında endüstride yüksek derecede tanınma kazanmıştır.
İlgili kişi: Alisa
Tel: +86 13450804687