Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Aşınma direnci: | Yüksek | Çalışma sıcaklığı: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Karakter: | Aşınma | Ağırlık: | 1.8 kg/㎡ |
Kayış tipi: | Konveyör band | Avantaj: | Doğrudan |
Öğe: | Konveyör band | Kullanım: | Gıda işleme endüstrisi |
Avantajlar: | Toksik olmayan, çevre dostu | ||
Vurgulamak: | Filter Taşıyıcı Kemeri 2 Ply,Yüksek Güçlü Filter Taşıyıcı Kemeri |
Kod | Kalın | Malzeme | Yüzey | Alt taraf | Renk | Yumruklar |
PVC1SF1W | 1 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | pürüzsüz | kumaş | koyu yeşil | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | pürüzsüz | kumaş | koyu yeşil | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Mavi | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Mavi | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | pürüzsüz | kumaş | koyu yeşil | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Mavi | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | pürüzsüz | pürüzsüz | Beyaz | 2 PVC+1 kumaş |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | pürüzsüz | pürüzsüz | yeşil | 2 PVC+1 kumaş |
PVC4SF3W | 4 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Benzin yeşil | 3 |
Kod | % 1 Genişleme gerginliği (kg/MM) | Ağırlık (kg/m2) | Min. rulo çapı (mm) | Sıcaklık aralığı (°C) | Standart üretim genişliği (mm) | Özel özellikler |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
15 yıldan fazla bir süreli üretim deneyimi ile ucuz fiyat ve en iyi kalite ile hafif taşıyıcı bantlar sunabiliriz. Lütfen iyi fiyatlı PVC taşıyıcı bantlar için bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Alisa
Tel: +86 13450804687