|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Type: | PU-transportband | Materiaal: | Polyurethaan |
|---|---|---|---|
| Patroon: | Glanzend of mat, speciale patronen zijn beschikbaar | Kwaliteit: | Goedkeuring door de FDA/EU |
| Dikte: | 0,5 mm-6 mm | Temperatuurbereik: | -35°C tot 80°C |
| Kleur: | wit/blauw/zwart, enz. | Standaard breedte: | 2000 mm/3000 mm |
| Sollicitatie: | Voedsel transport | ||
| Markeren: | Polyurethane Food Grade Conveyor Belt,PU Belting Oil Resistant,Flame Resistant PU Belting |
||
Textuur: PU Bodem: Stof Kleur: Groen Kenmerken: Voedselveilig/antistatisch
Als onze groothandel of detailhandel blauwe pu voedselveilige transportband aan uw vereiste voldoet, welkom om hoogwaardige, goedkope transportbanden uit onze fabriek te kopen. Als een van de toonaangevende Chinese bandfabrikanten en -leveranciers, moeten wij uw beste keuze zijn.
8 mm PU Transportband voor de Suikerindustrie – Hoge Voedselveiligheid Toepassingen
Onze 8 mm PU transportband is ontworpen voor suikerverwerkingsfasen die strikte voedselhygiënenormen vereisen. Het is geschikt voor het transporteren van rauwe, geraffineerde, gegranuleerde en poedervormige suiker onder omstandigheden met hoge luchtvochtigheid en stof.
**Technische kenmerken:**
- Voedselveilige PU-compound, FDA/EU voedselcontact-conform, niet-toxisch en geurloos
- Niet-poreus, glad oppervlak – minimaliseert suikerophoping en maakt snelle reiniging mogelijk
- Bestand tegen vocht, hydrolyse, olie en slijtage; stabiel onder continue werking
- Lage rek en consistente sporing voor betrouwbare transport-, elevatie-, koel- en verpakkingsfasen
- Antistatische en niet-vlekken opties beschikbaar voor stofgevoelige omgevingen
**Resultaat:** Een hygiënische, duurzame, voedselveilige transportoplossing die voldoet aan de sanitaire eisen van de suikerproductie.
| PRODUCTNAAM | PU TRANSPORTBAND | |||||
| PRODUCTCODE | 882169 | |||||
| BASISINFORMATIE | ||||||
| TOEPASSING | GRAAN, SUIKER EN VOEDSEL TRANSPORT | |||||
| BELANGRIJKSTE KENMERKEN | SLIJTAGEBESTENDIG; OLIEBESTENDIG | |||||
| BANDONDERSTEUNING | SLIDER BED, ROLLEN, VLAK, GOOT | |||||
| BAND BESCHRIJVING | ||||||
| STOF SPANLAAG | MATERIAAL | POLYESTER | INSCHOT KENMERK | FLEXIBEL | LAAG | 3 |
| BOVENKANT | MATERIAAL | TPU | BOVENOPPERVLAK | MAT | BOVENKLEUR | WIT |
| ONDERKANT | MATERIAAL | TPU | ONDEROPPERVLAK | MAT | ONDERKLEUR | WIT |
| BAND KENMERKEN | ||||||
| VOEDSELVEILIG (FG) | JA | |||||
| ANTISTATISCH (AS) | ||||||
| HOOG CONDUCTIEF (HC) | ||||||
| VLAMVERTRAGEND (FR) | ||||||
| ATEX GOEDGEKEURD (AT) | JA | |||||
| SLIJTAGEBESTENDIG (WR) | JA | |||||
| OLIEBESTENDIG (OR) | JA | |||||
| SLIJTAGEBESTENDIG (AR) | ||||||
| TECHNISCHE BANDGEGEVENS | ||||||
| STANDAARD | ||||||
| BOVENHARDHEID | DIN 53505 | 90A | shore | |||
| BREUKKRACHT | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 600 | N/mm | |||
| KRACHT BIJ 1% REK | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 45 | N/mm | |||
| BANDDIKTE | 8.0 | mm | ||||
| GEWICHT | 9.2 | kg/m2 | ||||
| BOVENDIKTE | 2.5 | mm | ||||
| ONDER WRIJVINGSCOËFFICIËNT | 0.80 | |||||
| TEMPERATUUR | -20至80 | ℃ | ||||
| TEMPERATUUR KORT | -30至100 | ℃ | ||||
| MIN. POELIEDIAMETER BUIGEN | 300 | mm | ||||
| MIN. POELIEDIAMETER TERUG BUIGEN | 350 | mm | ||||
| STANDAARD PRODUCTIEBREEDTE | 2000 | mm | ||||
| MAXIMALE PRODUCTIEBREEDTE | 3000 | mm | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687