|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 유형: | PU 컨베이어 띠 | 재료: | 폴리우레탄 |
|---|---|---|---|
| 무늬: | 광택 또는 매트, 특수 패턴을 구할 수 있습니다 | 품질: | FDA/EU 승인 |
| 두께: | 0.5mm-6mm | 온도 범위: | -35 80 ~ 80 ℃ |
| 색상: | 흰색/블루/블랙 등 | 표준 폭: | 2000mm/3000mm |
| 애플리케이션: | 음식을 제공합니다 | ||
| 강조하다: | Polyurethane Food Grade Conveyor Belt,PU Belting Oil Resistant,Flame Resistant PU Belting |
||
텍스처: PU 바닥: 패브릭 색상: 녹색 특징: 식품 등급/정전기 방지
당사의 도매 또는 소매 파란색 PU 식품 등급 컨베이어 벨트가 귀하의 요구 사항을 충족한다면, 저희 공장에서 고품질 저가 컨베이어 벨트를 구매하신 것을 환영합니다. 중국의 선도적인 벨트 제조업체 및 공급업체 중 하나로서, 저희는 귀하의 최고의 선택이 될 것입니다.
설탕 산업용 8mm PU 컨베이어 벨트 – 높은 식품 안전성 적용
당사의 8mm PU 컨베이어 벨트는 엄격한 식품 위생 기준을 요구하는 설탕 가공 단계에 맞춰 설계되었습니다. 고습도 및 먼지가 많은 조건에서 원당, 정제당, 결정당 및 분말 설탕을 이송하는 데 적합합니다.
**기술적 특징:**
- 식품 등급 PU 컴파운드, FDA/EU 식품 접촉 규정 준수, 무독성 및 무취
- 비다공성, 매끄러운 표면 – 설탕 축적을 최소화하고 신속한 세척을 가능하게 합니다.
- 습기, 가수분해, 오일 및 마모에 강하며 지속적인 작동 중에도 안정적입니다.
- 낮은 신축성과 일관된 트래킹으로 신뢰할 수 있는 운송, 승강, 냉각 및 포장 단계를 지원합니다.
- 먼지에 민감한 환경을 위한 정전기 방지 및 자국 방지 옵션 제공
**결과:** 설탕 생산의 위생적 요구 사항을 충족하는 위생적이고 내구성이 뛰어나며 식품 안전한 이송 솔루션입니다.
| 제품명 | PU 컨베이어 벨트 | |||||
| 제품 코드 | 882169 | |||||
| 기본 정보 | ||||||
| 적용 분야 | 곡물, 설탕, 식품 이송 | |||||
| 주요 특징 | 내마모성; 내유성 | |||||
| 벨트 지지대 | 슬라이더 베드, 롤러, 평면, 트로프 | |||||
| 벨트 설명 | ||||||
| 패브릭 인장층 | 재질 | 폴리에스터 | 위사 특징 | 유연함 | 겹 | 3 |
| 상단면 | 재질 | TPU | 상단 표면 | 무광 | 상단 색상 | 흰색 |
| 하단면 | 재질 | TPU | 하단 표면 | 무광 | 하단 색상 | 흰색 |
| 벨트 특징 | ||||||
| 식품 등급 (FG) | 예 | |||||
| 정전기 방지 (AS) | ||||||
| 고전도성 (HC) | ||||||
| 난연성 (FR) | ||||||
| ATEX 승인 (AT) | 예 | |||||
| 내마모성 (WR) | 예 | |||||
| 내유성 (OR) | 예 | |||||
| 내마모성 (AR) | ||||||
| 기술 벨트 데이터 | ||||||
| 표준 | ||||||
| 상단 경도 | DIN 53505 | 90A | 쇼어 | |||
| 인장 강도 | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 600 | N/mm | |||
| 1% 신장 시 하중 | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 45 | N/mm | |||
| 벨트 두께 | 8.0 | mm | ||||
| 무게 | 9.2 | kg/m2 | ||||
| 상단 두께 | 2.5 | mm | ||||
| 하단 마찰 계수 | 0.80 | |||||
| 온도 | -20 ~ 80 | ℃ | ||||
| 단기 온도 | -30 ~ 100 | ℃ | ||||
| 최소 풀리 직경 (굽힘) | 300 | mm | ||||
| 최소 풀리 직경 (역굽힘) | 350 | mm | ||||
| 표준 생산 폭 | 2000 | mm | ||||
| 최대 생산 폭 | 3000 | mm | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Alisa
전화 번호: +86 13450804687