|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Kiểu: | Vành băng chuyền PU | Vật liệu: | Polyurethane |
|---|---|---|---|
| Mẫu: | Bóng hoặc matt, các mẫu đặc biệt có sẵn | Chất lượng: | FDA/EU được phê duyệt |
| độ dày: | 0,5mm-6mm | Phạm vi nhiệt độ: | -35 đến 80 |
| Màu sắc: | Trắng/Xanh/Đen, vv | Chiều rộng tiêu chuẩn: | 2000mm/3000mm |
| Ứng dụng: | Thực phẩm truyền tải | ||
| Làm nổi bật: | Polyurethane Food Grade Conveyor Belt,PU Belting Oil Resistant,Flame Resistant PU Belting |
||
Chất liệu: Đế PU: Vải Màu sắc: Xanh lá Đặc điểm: An toàn thực phẩm/chống tĩnh điện
Nếu băng tải PU màu xanh thực phẩm của chúng tôi bán sỉ hoặc bán lẻ đáp ứng yêu cầu của bạn, chào mừng bạn đến mua băng tải chất lượng cao giá rẻ từ nhà máy của chúng tôi. Là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp băng tải hàng đầu Trung Quốc, chúng tôi chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
Băng tải PU dày 8mm cho ngành đường - Ứng dụng an toàn thực phẩm cao
Băng tải PU dày 8mm của chúng tôi được thiết kế cho các giai đoạn chế biến đường đòi hỏi tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt. Nó phù hợp để vận chuyển đường thô, tinh luyện, hạt và bột dưới điều kiện độ ẩm cao và nhiều bụi.
**Đặc điểm kỹ thuật:**
- Hợp chất PU an toàn thực phẩm, tuân thủ tiếp xúc thực phẩm FDA/EU, không độc hại và không mùi
- Bề mặt không xốp, nhẵn — giảm thiểu cặn đường và cho phép làm sạch nhanh chóng
- Chống ẩm, thủy phân, dầu và mài mòn; ổn định trong quá trình hoạt động liên tục
- Độ giãn thấp và theo dõi nhất quán cho các giai đoạn vận chuyển, nâng, làm mát và đóng gói đáng tin cậy
- Tùy chọn chống tĩnh điện và không để lại dấu vết có sẵn cho môi trường nhạy cảm với bụi
**Kết quả:** Một giải pháp vận chuyển hợp vệ sinh, bền bỉ, an toàn thực phẩm đáp ứng các yêu cầu vệ sinh của sản xuất đường.
| TÊN SẢN PHẨM | BĂNG TẢI PU | |||||
| MÃ SẢN PHẨM | 882169 | |||||
| THÔNG TIN CƠ BẢN | ||||||
| ỨNG DỤNG | VẬN CHUYỂN NGŨ CỐC, ĐƯỜNG VÀ THỰC PHẨM | |||||
| ĐẶC ĐIỂM CHÍNH | CHỐNG MÀI MÒN; CHỐNG DẦU | |||||
| HỖ TRỢ BĂNG TẢI | BĂNG TẢI TRƯỢT, CON LĂN, PHẲNG, MÁNG | |||||
| MÔ TẢ BĂNG TẢI | ||||||
| LỚP CĂNG VẢI | CHẤT LIỆU | POLYESTER | ĐẶC TÍNH SỢI NGANG | LINH HOẠT | LỚP | 3 |
| MẶT TRÊN | CHẤT LIỆU | TPU | BỀ MẶT TRÊN | MỜ | MÀU MẶT TRÊN | TRẮNG |
| MẶT DƯỚI | CHẤT LIỆU | TPU | BỀ MẶT DƯỚI | MỜ | MÀU MẶT DƯỚI | TRẮNG |
| ĐẶC ĐIỂM BĂNG TẢI | ||||||
| AN TOÀN THỰC PHẨM (FG) | CÓ | |||||
| CHỐNG TĨNH ĐIỆN (AS) | ||||||
| DẪN ĐIỆN CAO (HC) | ||||||
| CHỐNG CHÁY (FR) | ||||||
| ĐẠT CHUẨN ATEX (AT) | CÓ | |||||
| CHỐNG MÒN (WR) | CÓ | |||||
| CHỐNG DẦU (OR) | CÓ | |||||
| CHỐNG MÀI MÒN (AR) | ||||||
| DỮ LIỆU KỸ THUẬT BĂNG TẢI | ||||||
| TIÊU CHUẨN | ||||||
| ĐỘ CỨNG MẶT TRÊN | DIN 53505 | 90A | shore | |||
| LỰC ĐỨT GÃY | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 600 | N/mm | |||
| LỰC KHI GIÃN 1% | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 45 | N/mm | |||
| ĐỘ DÀY BĂNG TẢI | 8.0 | mm | ||||
| TRỌNG LƯỢNG | 9.2 | kg/m2 | ||||
| ĐỘ DÀY MẶT TRÊN | 2.5 | mm | ||||
| HỆ SỐ MA SÁT MẶT DƯỚI | 0.80 | |||||
| NHIỆT ĐỘ | -20至80 | ℃ | ||||
| NHIỆT ĐỘ NGẮN HẠN | -30至100 | ℃ | ||||
| ĐƯỜNG KÍNH PULEY TỐI THIỂU KHI UỐN | 300 | mm | ||||
| ĐƯỜNG KÍNH PULEY TỐI THIỂU KHI UỐN NGƯỢC | 350 | mm | ||||
| CHIỀU RỘNG SẢN XUẤT TIÊU CHUẨN | 2000 | mm | ||||
| CHIỀU RỘNG SẢN XUẤT TỐI ĐA | 3000 | mm | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687