|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Jenis: | Pita pengangkut PU | Bahan: | Poliuretan |
|---|---|---|---|
| Pola: | Mengkilap atau matt, pola khusus tersedia | Kualitas: | FDA/EU disetujui |
| Ketebalan: | 0.5mm-6mm | Kisaran suhu: | -35 ℃ hingga 80 ℃ |
| Warna: | putih/biru/hitam, dll | Lebar Standar: | 2000mm/3000mm |
| Aplikasi: | Pengangkutan makanan | ||
| Menyoroti: | Polyurethane Food Grade Conveyor Belt,PU Belting Oil Resistant,Flame Resistant PU Belting |
||
Tekstur: PU Bawah: Kain Warna: Hijau Karakteristik: Food grade/anti-statis
Jika sabuk konveyor pu biru food grade grosir atau eceran kami memenuhi persyaratan Anda, Selamat datang untuk membeli sabuk konveyor berkualitas tinggi dengan harga murah dari pabrik kami. Sebagai salah satu produsen dan pemasok sabuk terkemuka di China, kami pasti akan menjadi pilihan terbaik Anda.
Sabuk Konveyor PU 8mm untuk Industri Gula – Aplikasi Keamanan Pangan Tinggi
Sabuk konveyor PU 8mm kami direkayasa untuk tahap pemrosesan gula yang membutuhkan standar kebersihan pangan yang ketat. Sangat cocok untuk mengangkut gula mentah, halus, granular, dan bubuk dalam kondisi kelembaban tinggi dan berdebu.
**Fitur Teknis:**
- Senyawa PU food-grade, sesuai dengan kontak makanan FDA/EU, tidak beracun dan tidak berbau
- Permukaan halus, tidak berpori — meminimalkan penumpukan gula dan memungkinkan pembersihan cepat
- Tahan terhadap kelembaban, hidrolisis, minyak, dan abrasi; stabil di bawah operasi berkelanjutan
- Peregangan rendah dan pelacakan konsisten untuk tahap pengangkutan, pengangkatan, pendinginan, dan pengemasan yang andal
- Pilihan antistatis dan non-marking tersedia untuk lingkungan yang sensitif terhadap debu
**Hasil:** Solusi pengangkutan yang higienis, tahan lama, dan aman untuk makanan yang memenuhi tuntutan sanitasi produksi gula.
| NAMA PRODUK | SABUK KONVEYOR PU | |||||
| KODE PRODUK | 882169 | |||||
| INFORMASI DASAR | ||||||
| APLIKASI | PENGANGKUTAN BIJI-BIJIAN, GULA, DAN MAKANAN | |||||
| KARAKTERISTIK UTAMA | TANGGUH TERHADAP ABRASI; TANGGUH TERHADAP MINYAK | |||||
| DUKUNGAN SABUK | SLIDER BED, ROLER, DATAR, TROUGH | |||||
| DESKRIPSI SABUK | ||||||
| LAPISAN TEGANGAN KAIN | BAHAN | POLIESTER | FITUR WEFT | FLEKSIBEL | LAPIS | 3 |
| SISI ATAS | BAHAN | TPU | PERMUKAAN ATAS | MATT | WARNA ATAS | PUTIH |
| SISI BAWAH | BAHAN | TPU | PERMUKAAN BAWAH | MATT | WARNA BAWAH | PUTIH |
| KARAKTERISTIK SABUK | ||||||
| FOOD GRADE (FG) | YA | |||||
| ANTISTATIS (AS) | ||||||
| KONDUKTIF TINGGI (HC) | ||||||
| TANGGUH TERHADAP API (FR) | ||||||
| DISETUJUI ATEX (AT) | YA | |||||
| TANGGUH TERHADAP AUS (WR) | YA | |||||
| TANGGUH TERHADAP MINYAK (OR) | YA | |||||
| TANGGUH TERHADAP ABRASI (AR) | ||||||
| DATA TEKNIS SABUK | ||||||
| STANDAR | ||||||
| KEKERASAN ATAS | DIN 53505 | 90A | shore | |||
| GAYA PUTUS | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 600 | N/mm | |||
| GAYA PADA PEMANJANGAN 1% | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 45 | N/mm | |||
| KETEBALAN SABUK | 8.0 | mm | ||||
| BERAT | 9.2 | kg/m2 | ||||
| KETEBALAN ATAS | 2.5 | mm | ||||
| KOEFISIEN GESEK BAWAH | 0.80 | |||||
| SUHU | -20至80 | ℃ | ||||
| SUHU SINGKAT | -30至100 | ℃ | ||||
| DIAMETER PULLEY MIN. FLEKSIBEL | 300 | mm | ||||
| DIAMETER PULLEY MIN. FLEKSIBEL BELAKANG | 350 | mm | ||||
| LEBAR PRODUKSI STANDAR | 2000 | mm | ||||
| LEBAR PRODUKSI MAKSIMUM | 3000 | mm | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687