|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Arbeitstemperatur: | -20/+90℃ | Artikel: | Kunststoffförderband |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Petrolgrün/grün | Dicke: | 2,1 mm/2,5 mm/2,8 mm/3 mm/3,5 mm |
| Top -Muster: | Gitter | Unten: | Polyestergewebe |
![]()
![]()
Der Gitter-PU-Fahrband wird in der Stahlblechindustrie und in der Recyclingindustrie weit verbreitet.
Wir könnten verschiedene Dicken wie 2,5 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, etc. für Kunden produzieren.
Normaler Polyesterstoff, geräuscharmer Stoff und andere Stoffe könnten ebenfalls mit dieser Art von Gürteln kombiniert werden.
| Gürteldaten | ||||
| Farbe | Benzinblau/grün/schwarz | |||
| Spannungsmitglied | Polyestergewebe | |||
| Stoffschicht | 2 | EM | ||
| Gesamtdicke | 2.5 | mm | 0.098 | Zoll |
| Gewicht ca. | 2.6 | Gewichtsanteil | 0.532 | Lb/ft2 |
| Standardbreite | 2000 | mm | 78.7 | Zoll |
| Höchstbreite | 3000 | mm | 118.1 | Zoll |
| Oberseite | Kunststoff aus PU | Gittermuster | grün | |
| Stärke | 0.9 | mm | 0.035 | Zoll |
| Härte | 90A | Landhärte | ||
| Mittlere Seite | Kunststoff aus PU | Grün | ||
| Unterseite | Polyestergewebe | |||
| Stärke | 0 | mm | Zoll | |
| Härte | Landhärte | |||
| Eigenschaften des Gürtels | ||||
| Kraft bei 1% Verlängerung | 8 | N/mm | 44.8 | Gewicht in kg/min |
| Seitlich | stabil | |||
| Geräuschpegel | (nicht anwendbar, wenn es leer ist) | |||
| Umgebungstemperatur | - 20 | °C | ||
| 90 | ||||
| Max. Temperatur kurz | - 25 Jahre. | °C | ||
| 110 | ||||
Jarulan hat einen sehr guten Ruf für hochwertige Produkte.
Wenn unser Gitter-PU-Fahrband Ihren Anforderungen entspricht, sind Sie herzlich eingeladen, ein hochwertiges, günstiges Förderband von unserer Fabrik zu kaufen.Wir müssen Ihre beste Wahl sein..
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687