|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Werktemperatuur: | -20/+90℃ | Item: | PU-transportband |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Petrol Groen/groen | Dikte: | 2,1 mm/2,5 mm/2,8 mm/3 mm/3,5 mm |
| Toppatroon: | Gitter | Onderkant: | Polyesterstof |
![]()
![]()
Lattice PU Transportband wordt veel toegepast in de staalplaatindustrie en recyclingindustrie.
We kunnen verschillende diktes produceren, zoals 2,5 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, enz. voor klanten.
Normaal polyesterweefsel, geluidsarm weefsel en andere soorten weefsels kunnen ook met dit type band worden gecombineerd.
| Bandgegevens | ||||
| Kleur | Petrol Blauw/groen/zwart | |||
| Treksterkte Element | Polyesterweefsel | |||
| Weefsel laag/lagen | 2 | EM | ||
| Totale dikte | 2,5 | mm | 0,098 | inch |
| Gewicht ca. | 2,6 | kg/m² | 0,532 | lb/ft² |
| Standaard breedte | 2000 | mm | 78,7 | inch |
| Maximale breedte | 3000 | mm | 118,1 | inch |
| Bovenkant | PU | rasterpatroon | groen | |
| Dikte | 0,9 | mm | 0,035 | inch |
| Hardheid | 90A | Shore hardheid | ||
| Midden | PU | GROEN | ||
| Onderkant | Polyesterweefsel | |||
| Dikte | 0 | mm | inch | |
| Hardheid | Shore hardheid | |||
| Bandkenmerken | ||||
| Kracht bij 1% rek | 8 | N/mm | 44,8 | lbs/ins |
| Lateraal | stabiel | |||
| Geluidsniveau | (niet van toepassing indien leeg) | |||
| Omgevingstemperatuur | -20 | °C | ||
| 90 | ||||
| Max. temperatuur kort | -25 | °C | ||
| 110 | ||||
Jarulan heeft een zeer goede reputatie voor producten van goede kwaliteit.
Als onze Lattice PU Transportband aan uw eisen voldoet, bent u welkom om hoogwaardige transportbanden tegen een lage prijs van onze fabriek te kopen. Als een van de toonaangevende Chinese bandenfabrikanten en -leveranciers, moeten wij uw beste keuze zijn.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687