|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di cintura: | Cinture trasportatrici in silicone | Codice articolo: | 480102SL1/5SPUF2W |
|---|---|---|---|
| Materiale di superficie: | Silicone | Materiale medio: | PU |
| Materiale inferiore: | Tessuto in poliestere (impregnato in PU) | Strati del tessuto: | 2 |
| Spessore totale: | 1,5 mm (0,059 pollici) | Peso circa.: | 1,4 kg/m2 (0,287 libbre/piedi2) |
| Colore: | Bianco | Spessore superiore: | 0,3 mm |
| Durezza superficiale: | Riva 70 | Forza all'allungamento dell'1%: | 8 N/mm (44,8 lbf/pollici) |
| Temperatura ambiente: | -20°C a 120°C | Temperatura massima breve: | Da -40°C a 150°C |
| Diametro minimo della puleggia (normale): | 20 mm | Diametro minimo della puleggia (posteriore): | 40 millimetri |
| Larghezza standard: | 2000 mm | Larghezza massima: | 3000 mm |
| Lunghezza standard: | 100 m/rotolo | Applicazione: | Industria alimentare |
| Proprietà di rilascio: | Antiaderente/antiaderente | ||
| Evidenziare: | Anti-Stick Silicone Belt 1.5mm,Heat Resistant Non-Stick Surface,Food Industry Conveyor Belt |
||
SL1/5 SPUF2W Anti-Stick Heat Resistant Silicone Conveyor Belt Built for high-temperature baking and conveyor lines, this white food-grade silicone belt (SL1/5 SPUF2W) combines an anti-stick silicone surface with excellent heat resistance. The smooth non-stick cover releases baked goods and sticky products cleanly, withstands short peaks up to 150°C and stays laterally stable under load. Non-Stick Performance Non-stick (anti-stick) silicone surface - food and sticky materials
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687