|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Odporne na zużycie |
|---|---|---|---|
| Typ paska: | Przenośnik PVC | Materiał dolny: | PVC |
| Darmowe próbki: | Dostępny | Max szerokość: | 3500 mm |
| Wymiar: | Zgodnie z wymaganiami | Dostępna długość: | Dostosowywanie |
| Jakość: | Wysoka jakość | Grubość: | 3 mm/4 mm/5 mm itp |
| Kolor: | zielony/biały/czarny itp | ||
| Podkreślić: | Dwustronna taśma przenośnika PVC,Diamentowa dolna taśma przenośnika PVC,Zielona taśma przenośnika PVC |
||
Powierzchnia jest diamentowa, a dno jest gładkie.
Gęstość dostępna jest dla 3 mm, 4 mm i 5 mm itp.
Inne kolory, takie jak biały, niebieski, czarny, mogą być produkowane według Twoich potrzeb.
Jeśli twoje zapotrzebowanie jest duże, można go również dostosować zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami.
| Dane o pasie | ||||
| Kolor | zielona | |||
| Członek napięcia | Tkanina poliestrowa | |||
| Warstwa tkanin | 2 | EM | ||
| Całkowita grubość | 3 | mm | 0.118 | Calownik |
| Waga ok. | 3.6 | kg/m2 | 0.737 | Kilo/ft2 |
| Standardowa szerokość | 2000 | mm | 78.7 | Calownik |
| Maksymalna szerokość | 3000 | mm | 118.1 | Calownik |
| Górna strona | PVC | 05 | zielona | |
| Gęstość | 0.5 | mm | 0.020 | Calownik |
| Twardość | 80A | Twardota brzegu | ||
| Strona środkowa | PVC | zielona | ||
| Strona dolna | Tkanina poliestrowa | |||
| Gęstość | H18 | mm | Calownik | |
| Twardość | Twardota brzegu | |||
| Charakterystyka pasa | ||||
| Siła przy wydłużeniu o 1% | 10 | N/mm | 56.0 | Pozycja 1 |
| Po boku | stabilne | |||
| Poziom hałasu | (nie ma zastosowania, jeżeli jest puste) | |||
| Temperatura otoczenia | -10 | °C | 14 | °F |
| 80 | 176 | |||
| Maksymalna temperatura krótka | -15 | °C | 5 | °F |
| 100 | 212 | |||
Jeśli nasze zielone diamenty pvc taśmy przenośnikowe spełniają Twoje wymagania, Witamy do zakupu wysokiej jakości niskiej ceny taśmy przenośnikowej z naszej fabryki.Musimy być twoim najlepszym wyborem..
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687