Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Odporność na ścieranie: | Wysoki | Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Charakter: | Odporne na zużycie | Waga: | 1,8 kg/㎡ |
Typ paska: | Przenośnik pasa | Korzyść: | Bezpośrednio |
Przedmiot: | Przenośnik pasa | Stosowanie: | Przemysł przetwarzania spożywczego |
Zalety: | Nietoksyczne, ekologiczne | ||
Podkreślić: | Filcowa taśma przenośnikowa,2-warstwowa |
Kod | Gruby | Tworzywo | Powierzchnia | Spód | Kolor | Fałdowanie |
PVC1SF1W | 1 | PVC | gładki | tkanina | biały | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | gładki | tkanina | czarny | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | gładki | tkanina | zielony | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | gładki | tkanina | Głęboki zielony | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | gładki | tkanina | biały | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | gładki | tkanina | czarny | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | gładki | tkanina | Głęboki zielony | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | gładki | tkanina | zielony | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | gładki | tkanina | niebieski | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | gładki | tkanina | niebieski | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | gładki | tkanina | zielony | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | gładki | tkanina | Głęboki zielony | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | gładki | tkanina | zielony | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | gładki | tkanina | niebieski | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | gładki | gładki | biały | 2 PVC+1 Tkanina |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | gładki | gładki | zielony | 2 PVC+1 Tkanina |
PVC4SF3W | 4 | PVC | gładki | tkanina | biały | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | gładki | tkanina | czarny | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | gładki | tkanina | zielony | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | gładki | tkanina | zielony | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | gładki | tkanina | czarny | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | gładki | tkanina | biały | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | gładki | tkanina | zielony | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | gładki | tkanina | czarny | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | gładki | tkanina | biały | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | gładki | tkanina | Zielona benzyna | 3 |
Kod | 1% naprężenie rozszerzenia (kg/mm) | Waga (kg/㎡) | Min. średnica wałka (mm) | Zakres temperatur (℃) | Standardowa szerokość produkcji (mm) | Nieruchomości specjalne |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10 ~+90 | 2000/3000 |
Możemy oferować lekkie przenośniki z tanią ceną i najlepszą jakością z ponad 15-letnim przenośnym przenośnikiem produkcji pasa. Skontaktuj się z nami w sprawie dobrej ceny PVC przenośników.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687