|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zagięcie: | 3Ply za 7 mm; 4Ply za 9 mm | Kolor: | Zielona benzyna |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | CHARAKTER: | Odporne na zużycie |
| Waga: | 11 kg/㎡ dla 9 mm | Typ paska: | Płyty przenośne PVC |
| Korzyść: | Odporność na ścieranie | Przedmiot: | Przenośnik pasa |
| Stosowanie: | Ceramika i przemysł przetwórstwa kamieni | Grubość: | 7 mm lub 9 mm |
| Wzór: | Skinę/diament | ||
| Podkreślić: | Taśma przenośnikowa PVC z wzorem golfowym,9mm PVC taśma przenośnikowa,Podwójny pas przenośnikowy PVC |
||
Pas polerowania kamienia posiada opatentowaną warstwę powierzchniową podobną do zęba, która jest specjalnie zaprojektowana do polerowania płyt marmurowych i granitowych.Ma doskonałą odporność na uderzenia i odporność na ścieranie, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i długa żywotność, które mogą lepiej spełniać wymagania transportu kamienia i polerowania, szlifowania i innych procesów.
Pas maszyny do prasowania kamienia może być dostosowany do różnej twardości, grubości i wzorów w zależności od ciśnienia, prędkości pracy i medium obróbki maszyny klienta.
Przesuszające taśmy przenośne o różnych patenach i grubościach mogą być stabilnie skoordynowane z urządzeniem, aby działało stabilnie w celu osiągnięcia najlepszego efektu dopasowania.Pas maszyny cegłowej jest szeroko stosowany w transmisji i przenoszenia maszyny cegłowejPrzyczepa powierzchniowa taśmy przenośnej ma odpowiednią twardość, grubość i elastyczność, aby zapewnić dokładność i trwałość cięcia.
Inne taśmy przenośne stosowane w przemyśle kamiennym mogą być dostosowane lub opcjonalne.
| Nazwa produktu | Płytka przenośna PVC do polerowania ceramiki/maru |
| Nie, nie, nie. | HPVC9MGMGF3PG |
| Górna okładka | PVC |
| Tkanina | EM |
| Napięcie/liczba warstw | 45/3 |
| Grubość dna / profil | H12 |
| Grubość pokrywy górnej / profil | H12 |
| Kolor | niebieski |
| Standardowa szerokość (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Maksymalna dostępna szerokość (mm) | 3500 |
| Gęstość pasów mm | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
| Masa kg/m2 | 11.5 (9.0) |
| Wpływ na poziomie 1% | 60 N/mm (9,0); 45 N/mm (7,0) |
| Liczba warstw | 4(9.0)/3(7.0) |
| Materiał | PVC |
| Górna twardość brzegu | 80A |
| Po boku | stabilne |
| Zgięcie mm (20oC) | 300 |
| Zgięcie pleców mm (20oC) | 300 |
| Długotrwałe minimum °C | -15 |
| Maksymalna długość okresu °C | 80 |
| Krótki minimalny °C | -15 |
| Krótki maksymalny °C | 100 |
| Zastosowanie | Prasowanie marmuru, płytek, kamieni itp. |
| Górna okładka | Farbic | Napięcie/liczba warstw | Wzór dolny | Najwyższy wzór | Kolor | Maksymalna szerokość (mm) |
Gęstość (mm) |
Waga (kg/m2) |
Wpływ na poziomie 1% | Ply | Materiał | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (jasnobłękitne) + czerwone | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (jasnobłękitne) + czerwone | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | Wspaniałe życie, 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (jasnobłękitne) + czerwone | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | niebieski | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | niebieski | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | Świat, 15/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0) 10 | + | 25 ((H0) | biały | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | niebieski | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 ((H0) | (zielony) + czerwony | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | niebieski | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30 ((H0) | biały | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | niebieski | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | niebieski | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25 ((H0) | niebieski | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | DarkPurple | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | niebieski | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (PetrolBlue) + czerwony | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (PetrolBlue) + czerwony | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Petrolniebieski) +czerwony | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | niebieski | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK) 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | czarny | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| TWORZY | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | zielona | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Tkanina |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | niebieski | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | niebieski | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Petrolniebieski) +czerwony | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | czarny | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | Wspaniałe życie, 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | niebieski | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Biało-szary | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | niebieski | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | niebieski | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | niebieski | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolBlue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | ciemnozielony | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Biało-szary | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | biały | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Petrolniebieski) +czerwony | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | Świat, 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Słoniowa | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | Świat, 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Słoniowa | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | niebieski | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | zielona | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | zielona | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Możemy produkować taśmy przenośnikowe o szerokości maks. 3500 mm. Dostępne są inne wymiary szerokości taśm przenośnikowych do polerowania PVC.
Zastosowanie produktu
Maszyny do przecinania, maszyny do cięcia poprzecznego.
Maszyny do polerowania i polerowania krawędzi, standardowe, do średnich lub niskich obciążeń roboczych
Maszyny do szlifowania, szlifowania krawędzi i szlifowania marmuru i granitu do średnio wysokich obciążeń roboczych, również z długą osią
Maszyny do polerowania płytek terasowych i granitowych.
Maszyny do polerowania płytek marmuru i granitu, maszyny do polerowania krawędzi, w przypadku których wymagana jest pokrywa górna o wysokiej przyczepności (gęstość 10 mm lub większa).
Jeśli nasza wysokiej jakości mini golf wzór prasowania maszyny przenośnika taśmy dla zaspokoić swoje wymagania, Witamy kupić wysokiej jakości niskiej ceny taśmy przenośnikowej z naszej fabryki.Jako jeden z wiodących chińskich producentów i dostawców pasówMusimy być twoim najlepszym wyborem.
Założona w 2010 r., o powierzchni ponad 40 000 metrów kwadratowych, siedziba Jarulan Industrial Belt Co., Ltd. znajduje się w prowincji Jiangxi w Chinach.Jarulan posiada 4 zaawansowane importowane linie produkcyjne, które mogą produkować rolki na taśmie przenośnym o maksymalnej szerokości 4 mRoczna produkcja taśm transportowych wynosi do 36 milionów metrów kwadratowych.Jarulan jest w stanie dostosować swoje główne produkty, takie jak PVC, polerowanie taśmy przenośnej, taśma przenośna PVC / PU / PE, taśma przesyłowa i wysokiej precyzji taśma czasowa, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami naszych klientów.Shandong i inne prowincje Chin, ale także w Turcji, Indiach, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i w niektórych krajach europejskich Jarulan zbudował pełną sieć sprzedaży i usług,wraz z handlowcami w celu zapewnienia klientom terminowej obsługi od drzwi do drzwi.
Oprócz dużego wkładu zaawansowanego sprzętu, takiego jak twardy wsparcie mocy, Jarulan również nie oszczędza wysiłków, aby rozwinąć swoją miękką moc.,w tym 4 starszych inżynierów ds. badań i rozwoju, 5 starszych inżynierów ds. rozwoju produktów oraz wielu pracowników technicznych wspólnych, którzy mają co najmniej 5 lat wspólnego doświadczenia.Jarulan stworzył 24-godzinny zespół sprzedaży serwisowej, aby świadczyć profesjonalne usługi dla klientów krajowych i zagranicznych.
Z silną siłą techniczną, zaawansowanym sprzętem produkcyjnym międzynarodowego standardu i utalentowanym zespołem sprzedaży, Jarulan zyskał wysoki stopień uznania od przemysłu na całym świecie.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687