Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Vullen: | 3 moll voor 7 mm; 4ply voor 9 mm | Kleur: | benzine groen |
---|---|---|---|
Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Slijtage |
Gewicht: | 11 kg/㎡ voor 9 mm | Riemtype: | PVC -transportband |
Voordeel: | Slijtvast | Item: | Transportband |
Gebruik: | Keramiek en stenen verwerkingsindustrie | Dikte: | 7 mm of 9 mm |
Patroon: | Snake Skin/Diamond | ||
Markeren: | Golf Patroon PVC Transportband,9mm PVC Transportband,Dubbelzijdige PVC transportband |
De steenpoetsband heeft een gepatenteerde tandachtige oppervlaktelaag, die speciaal is ontworpen voor poetsmachines voor marmeren en granieten platen.Het heeft een uitstekende slag- en slijtvastheid., hoge treksterkte en lange levensduur, die beter kunnen voldoen aan de eisen van het transport van steen en het polijsten, slijpen en andere processen.
De band van de steenpersmachine kan worden aangepast met verschillende hardheid, dikte en patronen, afhankelijk van de druk, de werkingssnelheid en het verwerkingsmedium van de machine van de klant.
De transportbanden van de persmachine van verschillende kleuren en diktes kunnen stabiel met de apparatuur worden gecoördineerd om deze stabiel te laten draaien om het beste matching-effect te bereiken.De bakstenen machine band wordt veel gebruikt in de transmissie en het vervoer van bakstenen machineDe oppervlaktelijm van de transportband heeft de juiste hardheid, dikte en elasticiteit om de nauwkeurigheid en duurzaamheid van het snijden te garanderen.
Andere transportbanden die in de steenindustrie worden gebruikt, kunnen op maat of optioneel worden gemaakt.
Productnaam | PVC-transportband voor het polijsten van keramiek/marmer |
- Nee, dat is niet waar. | HPVC9MGMGF3PG |
Bovenhoede | PVC |
weefsel | EM |
Spanning/aantal lagen | 45/3 |
Onderste dikte / profiel | H12 |
Topdekdikte / profiel | H12 |
Kleur | benzineblauw |
Standaardbreedte (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
Max. beschikbare breedte (mm) | 3500 |
Gordeldikte mm | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
Gewicht kg/m2 | 11.5 (9.0) |
F/E bij 1% | 60 N/mm (9,0); 45 N/mm (7,0) |
Aantal lagen | 4(9.0)/3(7.0) |
Materiaal | PVC |
Hoogste hardheid strand | 80A |
Lateraal | stabiel |
Buig mm (20oC) | 300 |
Achterbuiging mm (20oC) | 300 |
Uitgebreide minimum °C | -15 |
Maximale verlengde temperatuur °C | 80 |
Korte minimum °C | -15 |
Korte maximale temperatuur °C | 100 |
Toepassing | persmachines voor marmer, tegels, stenen, enz. |
Bovenhoede | Farbic | Spanning/aantal lagen | Onderste patroon | Hoogste patroon | Kleur | Maximale breedte (mm) |
Dikte (mm) |
Gewicht (kg/m2) |
F/E bij 1% | Ply | Materiaal | |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (lichtblauw) + rood | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (lichtblauw) + rood | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
PVC | EM | Gezondheid, 10/2 | 0 | + | H2O | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (lichtblauw) + rood | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | (H0) 05 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | (H0) 05 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | Gezondheid, 15/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | (H0) 10 | + | 25(H0) | wit | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 16/4 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | lichtblauw | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70(H0) | (groen) + rood | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | lichtblauw | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30 ((H0) | wit | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | lichtblauw | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | lichtblauw | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | Donkerpaars | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | lichtblauw | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (Betrolblauw) + rood | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (Betrolblauw) + rood | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Betrolblauw) +rood | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
PVC | EF | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | lichtblauw | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | (BK) 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | zwart | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
TABEL | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | groen | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Stoffen |
PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | lichtblauw | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | lichtblauw | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Betrolblauw) +rood | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | zwart | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | Gezondheid, 10/2 | 0 | + | H2O | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | lichtblauw | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Witgrijze | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | (H0) 05 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | lichtblauw | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | lichtblauw | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolBlue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | donkergroen | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Witgrijze | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | wit | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Betrolblauw) +rood | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
TPU | EM | Gezondheid, 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Ivoor | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
TPU | EM | Gezondheid, 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Ivoor | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | lichtblauw | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | groen | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | groen | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**We kunnen max. breedte van 3500mm produceren. Andere breedte afmetingen van PVC polijstbanden zijn beschikbaar.
GEBRUIK VAN HET PRODUCT
Machines voor het scheuren, voor het snijden.
Standaardpoetsmachines en kantpoetsmachines voor middelgrote tot lage werklast
Machines voor het polijsten, voor het polijsten van randen en voor het slijpen van marmer en graniet voor middelgrote werklast, ook indien met een lange interas
Poliermachines voor terrazotjes en granieten, met hoge werkbelastingen en een lange interas.
Platenpoetsmachines voor marmer en graniet, randpoetsmachines, voor zover een hoge hechting van de bovenkant nodig is (dichtheid van 10 mm en meer).
Als onze hoge kwaliteit mini golf patroon persmachine transportband voor uw vereiste, welkom om te kopen van hoge kwaliteit lage prijs transportband van onze fabriek.Als een van de toonaangevende China gordel fabrikanten en leveranciersWe moeten je beste keuze zijn.
Jarulan Industrial Belt Co., Ltd. is opgericht in 2010 en heeft een oppervlakte van meer dan 40.000 vierkante meter.Jarulan heeft 4 geavanceerde geïmporteerde productielijnen die transportbandrollers met een maximale breedte van 4 m kunnen producerenDe jaarlijkse productie van transportbanden is tot 36 miljoen vierkante meter.Jarulan is in staat om haar belangrijkste producten zoals PVC aan te passen, transportband polijsten, PVC / PU / PE transportband, transmissie band en hoge precisie timing band, volgens de speciale eisen van onze klanten.Shandong en andere provincies van China, maar ook in Turkije, India, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en enkele Europese landen, heeft Jarulan zijn volledige verkoop- en servicenetwerk opgebouwd,met de medewerking van mensenhandelaren om klanten tijdig van deur tot deur te voorzien.
In aanvulling op de grote input van geavanceerde apparatuur, zoals harde kracht ondersteuning, Jarulan spaart ook geen moeite om zijn soft power te ontwikkelen.,In het kader van de samenwerking met de Europese Commissie heeft de Commissie een aantal projecten opgesteld, waaronder 4 senior R & D ingenieurs, 5 senior productontwikkeling ingenieurs en vele technische gezamenlijke werknemers die minstens 5 jaar gezamenlijke ervaring hebben.Jarulan heeft een 24-uurs service sales team gecreëerd om professionele diensten te bieden aan binnenlandse en buitenlandse klanten.
Met sterke technische kracht, geavanceerde productieapparatuur van internationale standaard en getalenteerd verkoopteam, heeft Jarulan een hoge mate van erkenning van de industrie wereldwijd gewonnen.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687