Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Dobra: | 3ply por 7mm; 4ply para 9mm | Cor: | Green a gasolina |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho: | -10/+80 ℃ | Personagem: | Resistente ao desgaste |
Peso: | 11 kg/㎡ para 9mm | Tipo de correia: | Correia transportadora de PVC |
Vantagem: | Resistente à abrasão | Item: | Correia transportadora |
Uso: | Indústria de cerâmica e processamento de pedra | Grossura: | 7mm ou 9mm |
Padrão: | pele de cobra/diamante | ||
Destacar: | Correia transportadora de PVC com padrão Golf,Correia transportadora de PVC 9mm,Correia Transportadora de PVC Dupla Face |
O cinturão de polimento de pedra possui uma camada de superfície de dente patenteada, projetada especialmente para máquinas de polimento para lajes de mármore e lajes de granito. Possui excelente resistência ao impacto e resistência à abrasão, alta resistência à tração e vida útil longa, que podem atender melhor aos requisitos de transporte de pedra e polimento, moagem e outros processos.
A correia da máquina de prensa de pedra pode ser personalizada para ser diferente dureza, espessura e padrões de acordo com a pressão, a velocidade de operação e o meio de processamento da máquina do cliente.
Os correios transportadores da máquina de prensagem de vários pattens e espessuras podem ser coordenados com o equipamento para torná -lo estável para obter o melhor efeito de correspondência. A correia da máquina de tijolos é amplamente utilizada na transmissão e transmissão da máquina de tijolos, a máquina de corte de slotting e a máquina de cortar. A cola superficial da correia transportadora tem dureza, espessura e elasticidade adequadas para garantir a precisão e a durabilidade do corte.
Outras correias transportadoras usadas na indústria de pedra podem ser personalizadas ou opcionais.
Nome do produto | Correia transportadora de PVC para polimento de cerâmica/mármore |
Não. | Hpvc9mgmgf3pg |
Capa superior | PVC |
tecido | Em |
Tensão/ número de camadas | 45/3 |
Espessura / perfil inferior | H12 |
Espessura / perfil da capa superior | H12 |
Cor | Azul a gasolina |
Largura padrão (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
Máx. Largura disponível (mm) | 3500 |
Espessura da correia mm | 9.0/10,0mm/10,5 mm/12mm |
Peso kg/m2 | 11.5 (9.0) |
F/e a 1% | 60 n/mm (9,0); 45N/mm (7,0) |
Número de camadas | 4 (9.0)/3 (7.0) |
Material | PVC |
TOP DUENDE CHORA | 80a |
Lateralmente | estável |
Flexionando mm (20ºC) | 300 |
Back Flexing MM (20ºC) | 300 |
Mínimo prolongado ° C. | -15 |
Máximo prolongado ° C. | 80 |
Curto mínimo ° C. | -15 |
Curto máximo ° C. | 100 |
Aplicativo | Máquinas de prensagem para mármore, telhas, pedras etc. |
Capa superior | Farbic | Tensão/ número de camadas | Padrão inferior | Padrão superior | Cor | Largura máxima (mm) |
Grossura (mm) |
Peso (kg/㎡) |
F/e a 1% | Dobra | Material | |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Ef | 60/4 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Ef | 45/3 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | 50 | Petrolblue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 30/4 | 00 | + | H12 | (LightBlue)+vermelho | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 80/4 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
PVC | Em | 20/4 | 0 | + | 70 | (LightBlue)+vermelho | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
PVC | Em | 10/2 | 0 | + | H47 | Petrolblue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
PVC | Ef | 60/4 | 00 | + | H42 | Petrolblue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | 20 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 30/4 | 00 | + | 70 | (LightBlue)+vermelho | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | Ef | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 (H0) | LightBlue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Ef | 30/2 | (H0) 05 | + | 25 (H0) | LightBlue | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | 00 | + | 20 | Petrolblue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 15/3 | 0 | + | H23 | Petrolblue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
PVC | Ef | 45/3 | (H0) 10 | + | 25 (H0) | branco | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Ef | 45/3 | 00 | + | H42 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Ef | 60/4 | 00 | + | 50 | Petrolblue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 16/4 | (H0) 05 | + | 20 (H0) | LightBlue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
PVC | Em | 30/4 | 00 | + | 70 (H0) | (verde)+vermelho | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | Ef | 30/2 | H18 | + | H12 | LightBlue | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
PVC | Ef | 30/2 | 10 | + | 30 (H0) | branco | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
PVC | Ef | 45/3 | H18 | + | 22 (H0) | LightBlue | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H34 | LightBlue | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Ef | 30/2 | H18 | + | 25 (H0) | LightBlue | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H42 | Petrolblue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | 00 | + | H23 | Darkpurple | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | 00 | + | H23 | Petrolblue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Ef | 45/3 | 05 | + | 25 (H12) | LightBlue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 30/4 | 00 | + | 70 | (Petrolblue)+vermelho | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H23 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 30/4 | 00 | + | 90 | (Petrolblue)+vermelho | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | Em | 20/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblue)+vermelho | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
PVC | Ef | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 (H0) | LightBlue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | (BK) 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | 00 | + | H23 | preto | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
TECIDO | Em | 20/3 | 00 | + | 00 | verde | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Tecido |
PVC | Ef | 45/3 | 00 | + | H42 | Petrolblue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | 20 | LightBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H9 | LightBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 30/2 | 00 | + | H23 | Petrolblue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
PVC | Em | 30/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblue)+vermelho | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | 00 | + | H22 | preto | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 12/3 | 0 | + | H23 | Petrolblue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
PVC | Em | 10/2 | 0 | + | H47 | Petrolblue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
PVC | Em | 50/4 | 00 | + | H8 | Petrolblue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
PVC | Em | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 (H0) | LightBlue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | Em | 12/3 | 0 | + | 08 | Whitegrey | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 (H0) | LightBlue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H8 | LightBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H8 | LightBlue | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | 00 | + | H23 | Petrolblue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 12/3 | 0 | + | 15 | Petrolblue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
PVC | Em | 12/3 | 0 | + | 25 | Petrolblue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
PVC | Em | 18/3 | 0 | + | 15 | Darkgreen | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
PVC | Em | 18/3 | 0 | + | 05 | Whitegrey | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
PVC | Em | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 (H0) | branco | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | Em | 30/4 | 00 | + | H23 | (Petrolblue)+vermelho | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
TPU | Em | 15/3 | 0 | + | 06 (H0) | Marfim | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
TPU | Em | 15/3 | 0 | + | 05 (H0) | Marfim | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
PVC | Em | 60/4 | 00 | + | H34 | LightBlue | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | Em | 45/3 | H18 | + | 25 | verde | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | Em | 60/4 | H18 | + | 25 | verde | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
** Podemos fabricar máx. largura de 3500 mm. Outras dimensões de largura dos cintos de transmissão de polimento de PVC são available.
Aplicação do produto
Máquinas de chanfro, máquinas de corte transversal.
Máquinas de polimento padrão e máquinas de polimento de borda para cargas de trabalho médio-baixo
Máquinas de polimento, máquinas de polimento de borda e máquinas de moagem para mármore e granito para cargas de trabalho médio-alto, também com interaxis longos
Máquinas de polimento para telhas de terrazzo e granito. Altas cargas de trabalho e interaxis longos.
Máquinas de polimento da laje para máquinas de mármore e granito, máquinas de polimento de borda, onde é necessária uma cobertura superior de alta adesão (espessura de 10 mm e muito mais).
Se nossa correia transportadora de prensagem de Mini Mini Padring Mini Padration para atender a sua exigência, seja bem -vindo a correção transportadora de baixa qualidade de alta qualidade em nossa fábrica. Como um dos principais fabricantes e fornecedores de cinto da China, devemos ser sua melhor escolha.
Fundada em 2010, com uma área de mais de 40.000 metros quadrados, a sede da Jarulan Industrial Belt Co., Ltd. está localizada na província de Jiangxi, China. Jarulan possui 4 linhas de produção importadas avançadas que podem produzir rolos de correia transportadores com uma largura máxima de 4 m. A produção anual de cintos transportadores é de até 36 milhões de metros quadrados. Dependendo da força técnica de primeira classe e da forte capacidade de fabricação, a Jarulan é capaz de personalizar seus principais produtos, como PVC, polimento da correia transportadora, correia transportadora de PVC/PU/PE, correia de transmissão e correia temporária de alta precisão, de acordo com os requisitos especiais de nossos clientes. Não apenas em Fujian, Guangdong, Shandong e outras províncias da China, mas também na Turquia, Índia, Oriente Médio, América do Sul e em alguns países europeus, a Jarulan construiu sua rede de venda e serviço completa, com a cooperação de traficantes para fornecer aos clientes serviços oportunos de porta a porta.
Além da grande entrada de equipamentos avançados, como suporte de energia duro, Jarulan também não poupa nenhum esforço para desenvolver sua potência suave. Desde agora, Jarulan possui mais de 30 técnicos seniores, incluindo 4 engenheiros de P&D seniores, 5 engenheiros de desenvolvimento de produtos e muitos trabalhadores técnicos conjuntos que têm pelo menos 5 anos de experiências conjuntas. Além disso, Jarulan criou uma equipe de vendas de serviços de 24 horas para fornecer serviços profissionais a clientes nacionais e estrangeiros.
Com forte força técnica, equipamentos avançados de produção da equipe de vendas padrão e talentosos, Jarulan ganhou alto grau de reconhecimento da indústria em todo o mundo.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687