Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Lapis: | 3ply untuk 7mm; 4ply untuk 9mm | Warna: | Hijau Benang |
---|---|---|---|
Suhu kerja: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Penyesalan keausan |
Berat: | 11 kg/㎡ untuk 9mm | Tipe Sabuk: | Sabuk Konveyor PVC |
Keuntungan: | Tahan abrasi | Barang: | Ban berjalan |
Penggunaan: | Industri Pengolahan Keramik dan Batu | Ketebalan: | 7mm atau 9mm |
Pola: | Kulit ular/berlian | ||
Menyoroti: | Golf Pattern PVC Conveyor Belt,9mm PVC Conveyor Belt,Sabuk Konveyor PVC Sisi Ganda |
Pita penggilap batu memiliki lapisan permukaan seperti gigi yang dipatenkan, yang dirancang khusus untuk mesin penggilap untuk slab marmer dan slab granit.Ini memiliki ketahanan benturan yang sangat baik dan ketahanan abrasi, kekuatan tarik tinggi dan umur panjang, yang dapat lebih baik memenuhi persyaratan transportasi batu dan polishing, penggilingan dan proses lainnya.
Pita mesin pers batu dapat disesuaikan untuk memiliki kekerasan, ketebalan dan pola yang berbeda sesuai dengan tekanan, kecepatan operasi, dan media pengolahan mesin pelanggan.
Pita pengangkut mesin penekanan dari berbagai pola dan ketebalan dapat dikoordinasikan secara stabil dengan peralatan untuk membuatnya berjalan stabil untuk mencapai efek pencocokan terbaik.Sabuk mesin batu bata banyak digunakan dalam transmisi dan pengangkutan mesin batu bata, mesin pemotong slotting dan mesin pemotong. lem permukaan jalur pengangkut memiliki kekerasan yang tepat, ketebalan dan elastisitas untuk memastikan akurasi dan daya tahan pemotongan.
Pita pengangkut lain yang digunakan dalam industri batu dapat disesuaikan atau opsional.
Nama produk | PVC Conveyor Belt untuk polishing keramik/marmer |
Tidak, tidak. | HPVC9MGMGF3PG |
Sampul atas | PVC |
kain | EM |
Ketegangan/jumlah lapisan | 45/3 |
Ketebalan bagian bawah / profil | H12 |
Ketebalan penutup atas / profil | H12 |
Warna | biru bensin |
Lebar standar (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
Luas maksimum yang tersedia (mm) | 3500 |
Ketebalan sabuk mm | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
Berat kg/m2 | 11.5 (9.0) |
F/E sebesar 1% | 60 N/mm (9.0); 45 N/mm (7.0) |
Jumlah lapisan | 4 (9.0) / 3 (7.0) |
Bahan | PVC |
Kekerasan atas pantai | 80A |
Secara lateral | stabil |
mm lentur (20oC) | 300 |
Kembali membengkokkan mm (20oC) | 300 |
Minimum berpanjangan °C | - 15 |
Maksimum jangka panjang °C | 80 |
°C minimum pendek | - 15 |
Maksimum °C pendek | 100 |
Aplikasi | Mesin pencet untuk marmer, ubin, batu dll |
Sampul atas | Farbic | Ketegangan/jumlah lapisan | Pola bawah | Pola Teratas | Warna | Lebar maksimum (mm) |
Ketebalan (mm) |
Berat badan (kg/m2) |
F/E sebesar 1% | Ply | Bahan | |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (biru terang) + merah | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (biru terang) + merah | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
PVC | EM | Pembagian, 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (biru terang) + merah | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | biru terang | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | biru terang | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | Percayalah, 3/15 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | (H0) 10 | + | 25 ((H0) | putih | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 16/4 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | biru terang | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 ((H0) | (hijau) + merah | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | biru terang | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30 ((H0) | putih | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22 ((H0) | biru terang | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | biru terang | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25 ((H0) | biru terang | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | DarkPurple | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25 ((H12) | biru terang | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (PetrolBlue) + merah | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (PetrolBlue) + merah | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Bensinbiru) +merah | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
PVC | EF | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | biru terang | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | (BK) 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | hitam | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
TABRIK | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | hijau | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Kain |
PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | biru terang | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | biru terang | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Bensinbiru) +merah | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | hitam | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | Pembagian, 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | biru terang | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Putih abu-abu | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | biru terang | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | biru terang | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | biru terang | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolBlue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | hijau tua | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Putih abu-abu | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | putih | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Bensinbiru) +merah | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
TPU | EM | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 0 | + | 06 ((H0) | Gading | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
TPU | EM | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 0 | + | 05(H0) | Gading | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | biru terang | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | hijau | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | hijau | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Kami dapat memproduksi lebar maksimum 3500mm. dimensi lebar lain dari PVC polishing conveyor belt tersedia.
Aplikasi produk
Mesin penggorengan, mesin pemotong silang.
Mesin-mesin penggiling standar dan mesin-mesin penggiling tepi untuk beban kerja menengah-rendah
Mesin polishing, mesin polishing tepi dan mesin grinding untuk marmer dan granit untuk beban kerja menengah dan tinggi, juga dengan interaxis panjang
Mesin polishing untuk ubin terrazzo dan granit. beban kerja tinggi dan interaxis panjang.
Mesin polishing slab untuk marmer dan granit, mesin polishing tepi, di mana penutup atas dengan adhesi tinggi diperlukan (kekandelan 10 mm dan lebih).
Jika kami berkualitas tinggi mini golf pola menekan mesin conveyor belt untuk memenuhi kebutuhan Anda, Selamat datang untuk membeli berkualitas tinggi harga rendah conveyor belt dari pabrik kami.Sebagai salah satu produsen dan pemasok sabuk Cina terkemuka, kita harus menjadi pilihan terbaik Anda.
Didirikan pada tahun 2010, dengan luas lebih dari 40.000 meter persegi, markas Jarulan Industrial belt Co., Ltd. terletak di Provinsi Jiangxi, Cina.Jarulan memiliki 4 jalur produksi canggih yang dapat memproduksi roll conveyor belt dengan lebar maksimum 4 m. Produksi tahunan dari conveyor belt adalah hingga 36 juta meter persegi. Tergantung pada kekuatan teknis Kelas Pertama dan kapasitas manufaktur yang kuat,Jarulan mampu menyesuaikan produk utamanya seperti PVCTidak hanya di Fujian, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangdong, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou,Shandong dan provinsi lain di Cina, tetapi juga di Turki, India, Timur Tengah, Amerika Selatan dan beberapa negara Eropa, Jarulan telah membangun jaringan penjualan dan layanan lengkapnya,dengan kerjasama pedagang untuk menyediakan pelanggan dengan layanan pintu ke pintu tepat waktu.
Selain input besar dari peralatan canggih, seperti dukungan kekuatan keras, Jarulan juga tidak rugi upaya untuk mengembangkan kekuatan lunak.,termasuk 4 insinyur senior R & D, 5 insinyur senior pengembangan produk dan banyak pekerja gabungan teknis yang memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman bersama.Jarulan telah menciptakan tim penjualan layanan 24 jam untuk memberikan layanan profesional kepada pelanggan domestik dan asing.
Dengan kekuatan teknis yang kuat, peralatan produksi canggih standar internasional dan tim penjualan yang berbakat, Jarulan telah mendapatkan tingkat pengakuan tinggi dari industri di seluruh dunia.
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687