उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
काम में लाना: | 7 मिमी के लिए 3; 9 मिमी के लिए 4ply | रंग: | पेट्रोल ग्रीन |
---|---|---|---|
कार्य -तापमान: | -10/+80 ℃ | चरित्र: | पहनें का विरोध |
वज़न: | 9 मिमी के लिए 11 किग्रा/㎡ | बेल्ट प्रकार: | पीवीसी कन्वेयर बेल्ट |
फ़ायदा: | घर्षण प्रतिरोधी | वस्तु: | कन्वेयर बेल्ट |
प्रयोग: | मिट्टी के पात्र और पत्थर प्रसंस्करण उद्योग | मोटाई: | 7 मिमी या 9 मिमी |
नमूना: | सांप की त्वचा/हीरा | ||
प्रमुखता देना: | गोल्फ पैटर्न PVC कन्वेयर बेल्ट,9mm PVC कन्वेयर बेल्ट,डबल साइड पीवीसी कन्वेयर बेल्ट |
The stone polishing belt has a patented tooth-like surface layer, which is specially designed for polishing machines for marble slabs and granite slabs. पत्थर की चमकाने वाली बेल्ट में एक पेटेंट की गई दांत जैसी सतह की परत है, जिसे विशेष रूप से संगमरमर की चट्टानों और ग्रेनाइट चट्टानों के लिए चमकाने वाली मशीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह उत्कृष्ट प्रभाव प्रतिरोध और घर्षण प्रतिरोध है, high tensile strength and long service life, which can better meet the requirements of stone transportation and polishing, grinding and other processes. पत्थर के परिवहन और चमकाने, पीसने और अन्य प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं।
The stone press machine belt can be customized to be different hardness, thickness and patterns according to the pressure, operating speed, and processing medium of the customer's machine. पत्थर प्रेस मशीन बेल्ट को ग्राहक की मशीन के दबाव, ऑपरेटिंग गति और प्रसंस्करण माध्यम के अनुसार अलग-अलग कठोरता, मोटाई और पैटर्न के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
विभिन्न पैटर्न और मोटाई के प्रेशिंग मशीन कन्वेयर बेल्ट को सबसे अच्छा मिलान प्रभाव प्राप्त करने के लिए स्थिर रूप से चलने के लिए उपकरण के साथ स्थिर रूप से समन्वयित किया जा सकता है।The brick machine belt is widely used in the transmission and conveying of brick machine. ईंट की मशीन के संचरण और संवहन में ईंट की मशीन का बेल्ट व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।, slotting cutting machine and slitting machine. conveyor belt के सतह गोंद उचित कठोरता, मोटाई और लोच है सुनिश्चित करने के लिए सटीकता और काटने की स्थायित्व.
पत्थर उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अन्य कन्वेयर बेल्ट अनुकूलित या वैकल्पिक हो सकते हैं।
उत्पाद का नाम | पीवीसी Conveyor Belt for ceramic/marble polishing |
नहीं. | HPVC9MGMGF3PG |
शीर्ष कवर | पीवीसी |
कपड़ा | ईएम |
तनाव/ संख्या के plies | 45/3 |
नीचे की मोटाई / प्रोफाइल | H12 |
शीर्ष कवर मोटाई / प्रोफ़ाइल | H12 |
रंग | पेट्रोल ब्लू |
मानक चौड़ाई (मिमी) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
अधिकतम उपलब्ध चौड़ाई (मिमी) | 3500 |
बेल्ट की मोटाई mm | 9.0/10.0 मिमी/10.5 मिमी/12 मिमी |
वजन kg/m2 | 11.5 (9.0) |
F/E at 1% | 60 N/mm (9.0); 45 N/mm (7.0) |
Plies की संख्या | 4 ((9.0)/3 ((7.0) |
सामग्री | पीवीसी |
शीर्ष कठोरता तट | 80A |
पार्श्व | स्थिर |
फ्लेक्सिंग मिमी (20 डिग्री सेल्सियस) | 300 |
बैक फ्लेक्सिंग मिमी (20 डिग्री सेल्सियस) | 300 |
दीर्घकालिक न्यूनतम °C | -15 |
लम्बे समय तक अधिकतम °C | 80 |
लघु न्यूनतम °C | -15 |
कम अधिकतम °C | 100 |
आवेदन | मार्बल, टाइल, पत्थर आदि के लिए प्रेसिंग मशीनें |
शीर्ष आवरण | रंगीन | तनाव/ संख्या के plies | नीचे के पैटर्न | शीर्ष पैटर्न | रंग | अधिकतम चौड़ाई (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
वजन (kg/m2) |
F/E at 1% | प्ली | सामग्री | |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 60/4 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 45/3 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | 50 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/4 | 00 | + | H12 | (हल्का नीला) + लाल | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 80/4 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 20/4 | 0 | + | 70 | (हल्का नीला) + लाल | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 10/2 | 0 | + | H47 | पेट्रोल ब्लू | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 60/4 | 00 | + | H42 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | 20 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/4 | 00 | + | 70 | (हल्का नीला) + लाल | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | हल्का नीला | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 30/2 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | हल्का नीला | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | 00 | + | 20 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | क्या आप जानते हैं? 3/15 | 0 | + | H23 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 45/3 | (H0) 10 | + | 25 ((H0) | सफेद | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 45/3 | 00 | + | H42 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 60/4 | 00 | + | 50 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 16/4 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | हल्का नीला | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/4 | 00 | + | 70 ((H0) | (हरी) + लाल | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 30/2 | H18 | + | H12 | हल्का नीला | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 30/2 | 10 | + | 30 ((H0) | सफेद | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | हल्का नीला | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H34 | हल्का नीला | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 30/2 | H18 | + | 25 ((H0) | हल्का नीला | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H42 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | 00 | + | H23 | DarkPurple | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | 00 | + | H23 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | हल्का नीला | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/4 | 00 | + | 70 | (पेट्रोल ब्लू) + लाल | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H23 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/4 | 00 | + | 90 | (पेट्रोल ब्लू) + लाल | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 20/4 | 00 | + | H18 | (पेट्रोल नीला) + लाल | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | एफ | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | हल्का नीला | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | (BK) 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | 00 | + | H23 | काली | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | पीवीसी |
कपड़े | ईएम | 20/3 | 00 | + | 00 | हरी | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | कपड़े |
पीवीसी | एफ | 45/3 | 00 | + | H42 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | 20 | हल्का नीला | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H9 | हल्का नीला | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/2 | 00 | + | H23 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/4 | 00 | + | H18 | (पेट्रोल नीला) + लाल | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | 00 | + | H22 | काली | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 12/3 | 0 | + | H23 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 10/2 | 0 | + | H47 | पेट्रोल ब्लू | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 50/4 | 00 | + | H8 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | हल्का नीला | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 12/3 | 0 | + | 08 | Whitegrey | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | हल्का नीला | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H8 | हल्का नीला | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H8 | हल्का नीला | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | 00 | + | H23 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 12/3 | 0 | + | 15 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 12/3 | 0 | + | 25 | पेट्रोल ब्लू | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 18/3 | 0 | + | 15 | गहरे हरे रंग का | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 18/3 | 0 | + | 05 | Whitegrey | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | सफेद | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 30/4 | 00 | + | H23 | (पेट्रोल नीला) + लाल | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | पीवीसी |
टीपीयू | ईएम | क्या आप जानते हैं? 3/15 | 0 | + | 06(H0) | आइवरी | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | टीपीयू |
टीपीयू | ईएम | क्या आप जानते हैं? 3/15 | 0 | + | 05(H0) | आइवरी | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | टीपीयू |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | 00 | + | H34 | हल्का नीला | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 45/3 | H18 | + | 25 | हरी | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | पीवीसी |
पीवीसी | ईएम | 60/4 | H18 | + | 25 | हरी | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | पीवीसी |
**We can manufacture max. width of 3500mm. पीवीसी पॉलिशिंग कन्वेयर बेल्ट के अन्य चौड़ाई आयाम उपलब्ध हैं.
उत्पाद अनुप्रयोग
चाम्फरिंग मशीनें, क्रॉस-कटिंग मशीनें।
मानक पॉलिशिंग मशीनें और एज-पॉलिशिंग मशीनें मध्यम-कम काम करने वाले भार के लिए
पॉलिशिंग मशीनें, एज-पॉलिशिंग मशीनें और ग्राइंडिंग मशीनें मार्बल और ग्रेनाइट के लिए मध्यम-उच्च काम करने वाले भार के लिए, इसलिए लंबे अंतराल के साथ
टेराज़ो टाइल और ग्रेनाइट के लिए पॉलिशिंग मशीनें।
Slab polishing machines for marble and granite, edge-polishing machines, where high-adhesion top cover is required (10 mm thickness and more) स्लैब पॉलिशिंग मशीनें मार्बल और ग्रेनाइट के लिए, एज-पॉलिशिंग मशीनें, जहां हाई-एडेशन टॉप कवर (10 मिमी की मोटाई और अधिक) की आवश्यकता होती है।
यदि हमारे उच्च गुणवत्ता वाले मिनी गोल्फ पैटर्न प्रेसिंग मशीन कन्वेयर बेल्ट के लिए आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो हमारे कारखाने से उच्च गुणवत्ता वाले कम कीमत वाले कन्वेयर बेल्ट खरीदने के लिए आपका स्वागत है।अग्रणी चीन बेल्ट निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, हम अपने सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए.
2010 में स्थापित, 40,000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के साथ, Jarulan औद्योगिक बेल्ट कं, लिमिटेड की सीट Jiangxi प्रांत, चीन में स्थित है।Jarulan में 4 उन्नत आयातित उत्पादन लाइनें हैं जो 4 मीटर की अधिकतम चौड़ाई के साथ कन्वेयर बेल्ट रोलर्स का उत्पादन कर सकती हैं. Annual Production of conveyor belts is up to 36 million square meters. Depending on the First-Class technical strength and strong manufacturing capacity, हम पहले से ही इस तरह के एक बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं.Jarulan is able to customize its main products such as पीवीसी के रूप में अपने मुख्य उत्पादों को अनुकूलित करने के लिए, conveyor belt polishing, PVC/PU/PE conveyor belt, transmission belt and high precision Timing belt, according to the special requirements of our customers. न केवल फ़ुज़ियान, गुआंग्डोंग में,शेडोंग और चीन के अन्य प्रांतों, लेकिन तुर्की, भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में भी, जारुलान ने अपना पूर्ण बिक्री और सेवा नेटवर्क बनाया है,with the cooperation of traffickers to provide Customers with timely door to door service व्यापारियों के सहयोग से ग्राहकों को समय पर दरवाजे से दरवाजे तक सेवा मुहैया कराना.
In addition to the large input of advanced equipment, such as hard power support, Jarulan also spares no effort to develop its soft power. Since Now, Jarulan has owned more than 30 senior technicians. हार्ड पावर समर्थन जैसे उन्नत उपकरणों के बड़े इनपुट के अलावा, Jarulan भी अपनी सॉफ्ट पावर विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है।,जिसमें 4 वरिष्ठ आर एंड डी इंजीनियर, 5 वरिष्ठ उत्पाद विकास इंजीनियर और कई तकनीकी संयुक्त कार्यकर्ता शामिल हैं जिनके पास कम से कम 5 साल का संयुक्त अनुभव है।Jarulan ने घरेलू और विदेशी ग्राहकों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक 24 घंटे सेवा बिक्री टीम बनाई है.
With Strong technical strength, advanced production equipment of international standard and talented sales team, Jarulan has gained high degree of recognition from industry worldwide. मजबूत तकनीकी ताकत, अंतरराष्ट्रीय मानक के उन्नत उत्पादन उपकरण और प्रतिभाशाली बिक्री टीम के साथ, Jarulan ने दुनिया भर में उद्योग से उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त की है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +86 13450804687