รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ร่องรอย: | 3- สำหรับ 7 มม.; 4ply สำหรับ 9 มม. | สี: | น้ำมันเบนซิน |
---|---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน: | -10/+80 ℃ | อักขระ: | การสึกหรอ |
น้ำหนัก: | 11 kg/㎡สำหรับ 9 มม. | ประเภทเข็มขัด: | สายพานลำเลียงพีวีซี |
ข้อได้เปรียบ: | ทนต่อการเสียดสี | รายการ: | สายพานลำเลียง |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรมเซรามิกส์และหิน | ความหนา: | 7 มม. หรือ 9 มม. |
ลวดลาย: | ผิวหนังงู/เพชร | ||
เน้น: | สายพานลำเลียง PVC ลายกอล์ฟ,สายพานลำเลียง PVC หนา 9 มม.,สายพานลำเลียง PVC สองด้าน |
เข็มขัดขัดหินมีชั้นผิวที่มีลักษณะคล้ายฟันที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องขัดสำหรับแผ่นหินอ่อนและแผ่นหินแกรนิต มันมีความต้านทานต่อแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานต่อการเสียดสีความต้านทานแรงดึงสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการขนส่งหินและการขัดเงาการบดและกระบวนการอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
เข็มขัดเครื่องกดหินสามารถปรับแต่งให้มีความแข็งความหนาและลวดลายที่แตกต่างกันตามความดันความเร็วในการทำงานและการประมวลผลสื่อของเครื่องจักรของลูกค้า
สายพานลำเลียงเครื่องกดของเครื่องที่มีความหนาและความหนาสามารถประสานงานได้อย่างเสถียรกับอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานได้อย่างเสถียรเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การจับคู่ที่ดีที่สุด เข็มขัดเครื่องจักรอิฐใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งและการถ่ายทอดของเครื่องอิฐเครื่องตัดสล็อตและเครื่องสลิง กาวพื้นผิวของสายพานลำเลียงมีความแข็งความหนาและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยำและความทนทานของการตัด
สายพานลำเลียงอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหินสามารถปรับแต่งหรือเป็นตัวเลือก
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เข็มขัดสายพานลำเลียงพีวีซีสำหรับการขัดด้วยเซรามิก/หินอ่อน |
เลขที่ | hpvc9mgmgf3pg |
ปกด้านบน | พีวีซี |
ผ้า | em |
ความตึงเครียด/ จำนวนของ plies | 45/3 |
ความหนาด้านล่าง / โปรไฟล์ | H12 |
ความหนา / โปรไฟล์ฝาครอบด้านบน | H12 |
สี | น้ำมันเบนซิน |
ความกว้างมาตรฐาน (มม.) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
สูงสุด มีความกว้าง (มม.) | 3500 |
ความหนาของเข็มขัดมม. | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
น้ำหนักกิโลกรัม/ม.2 | 11.5 (9.0) |
F/E ที่ 1% | 60 n/mm (9.0); 45n/mm (7.0) |
จำนวน PLIES | 4 (9.0)/3 (7.0) |
วัสดุ | พีวีซี |
ชายฝั่งด้านบนสุด | 80A |
อย่างด้านข้าง | มั่นคง |
งอมม. (20ºC) | 300 |
ด้านหลังงอมม. (20ºC) | 300 |
ต่ำสุดเป็นเวลานาน° C | -15 |
สูงสุด° C เป็นเวลานาน | 80 |
ขั้นต่ำสุด° C | -15 |
สั้นสูงสุด° C | 100 |
แอปพลิเคชัน | เครื่องกดสำหรับหินอ่อนกระเบื้องหิน ฯลฯ |
ปกด้านบน | ฟาโรห์ | ความตึงเครียด/ จำนวนของ plies | รูปแบบล่าง | รูปแบบด้านบน | สี | ความกว้างสูงสุด (มม.) |
ความหนา (มม.) |
น้ำหนัก (kg/㎡) |
F/E ที่ 1% | ร่องรอย | วัสดุ | |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 60/4 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 45/3 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | 50 | petrolblue | 3,000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/4 | 00 | - | H12 | (LightBlue)+สีแดง | 3,000 | 12.00 น | 14.5 | 30 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 80/4 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 10.6 | 80 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 20/4 | 0 | - | 70 | (LightBlue)+สีแดง | 3,000 | 12.00 น | 14.8 | 20 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 10/2 | 0 | - | H47 | petrolblue | ปี 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 60/4 | 00 | - | H42 | petrolblue | 3,000 | 11.00 น | 12.2 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | 20 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 11.2 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/4 | 00 | - | 70 | (LightBlue)+สีแดง | 3,000 | 12.00 น | 14.5 | 30 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 45/3 | (H0) 05 | - | 25 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 30/2 | (H0) 05 | - | 25 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | 00 | - | 20 | petrolblue | 3,000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 15/3 | 0 | - | H23 | petrolblue | 3,000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 45/3 | (H0) 10 | - | 25 (H0) | สีขาว | 3,000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 45/3 | 00 | - | H42 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 9.8 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 60/4 | 00 | - | 50 | petrolblue | 3,000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 16/4 | (H0) 05 | - | 20 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/4 | 00 | - | 70 (H0) | (สีเขียว)+สีแดง | 3,000 | 12.00 น | 14.5 | 30 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 30/2 | H18 | - | H12 | สีฟ้า | 3,000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 30/2 | 10 | - | 30 (H0) | สีขาว | 3,000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 45/3 | H18 | - | 22 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H34 | สีฟ้า | 3,000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 30/2 | H18 | - | 25 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H42 | petrolblue | 3,000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | 00 | - | H23 | Darkpurple | 3,000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | 00 | - | H23 | petrolblue | 3,000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 45/3 | 05 | - | 25 (H12) | สีฟ้า | 3,000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/4 | 00 | - | 70 | (petrolblue)+สีแดง | 3,000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H23 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/4 | 00 | - | 90 | (petrolblue)+สีแดง | 3,000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 20/4 | 00 | - | H18 | (petrolblue)+สีแดง | 3,000 | 12.00 น | 14.2 | 20 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | EF | 35/3 | (H0) 05 | - | 20 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | (BK) 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 9.00 น | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | 00 | - | H23 | สีดำ | 3,000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | พีวีซี |
ผ้า | em | 20/3 | 00 | - | 00 | สีเขียว | 3,000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | ผ้า |
พีวีซี | EF | 45/3 | 00 | - | H42 | petrolblue | 3,000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | 20 | สีฟ้า | 3,000 | 9.00 น | 11.2 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H9 | สีฟ้า | 3,000 | 9.00 น | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/2 | 00 | - | H23 | petrolblue | 3,000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/4 | 00 | - | H18 | (petrolblue)+สีแดง | 3,000 | 12.00 น | 14.0 | 30 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | 00 | - | H22 | สีดำ | 3,000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 12/3 | 0 | - | H23 | petrolblue | 3,000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 10/2 | 0 | - | H47 | petrolblue | ปี 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 50/4 | 00 | - | H8 | petrolblue | 3,000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 35/3 | (H0) 05 | - | 20 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 12/3 | 0 | - | 08 | สีขาว | 3,000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | (H0) 05 | - | 25 (H0) | สีฟ้า | 3,000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H8 | สีฟ้า | 3,000 | 9.00 น | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H8 | สีฟ้า | 3,000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | 00 | - | H23 | petrolblue | 3,000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 12/3 | 0 | - | 15 | petrolblue | 3,000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 12/3 | 0 | - | 25 | petrolblue | 3,000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 18/3 | 0 | - | 15 | สีเขียวชอุ่ม | 3,000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 18/3 | 0 | - | 05 | สีขาว | 3,000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 35/3 | (H0) 05 | - | 20 (H0) | สีขาว | 3,000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 30/4 | 00 | - | H23 | (petrolblue)+สีแดง | 3,000 | 12.00 น | 14.0 | 30 | 4 | พีวีซี |
TPU | em | 15/3 | 0 | - | 06 (H0) | งาช้าง | 3,000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
TPU | em | 15/3 | 0 | - | 05 (H0) | งาช้าง | 3,000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
พีวีซี | em | 60/4 | 00 | - | H34 | สีฟ้า | 3,000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 45/3 | H18 | - | 25 | สีเขียว | 3,000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | พีวีซี |
พีวีซี | em | 60/4 | H18 | - | 25 | สีเขียว | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | พีวีซี |
** เราสามารถผลิตได้สูงสุด ความกว้าง 3500 มม. มิติความกว้างอื่น ๆ ของสายพานลำเลียง PVC Polishing สามารถใช้งานได้
แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์
เครื่องถ่ายภาพเครื่องตัดข้ามเครื่องตัด
เครื่องขัดเงามาตรฐานและเครื่องขัดเงาสำหรับโหลดการทำงานต่ำปานกลาง
เครื่องขัด, เครื่องขัดเงาขอบและเครื่องบดสำหรับหินอ่อนและหินแกรนิตสำหรับโหลดที่ทำงานสูงปานกลางและมี interaxis ยาว
เครื่องขัดสำหรับกระเบื้องหินขัดและหินแกรนิต โหลดทำงานสูงและ interaxis ยาว
เครื่องขัดพื้นสำหรับหินอ่อนและหินแกรนิตเครื่องขัดเงาขอบซึ่งจำเป็นต้องมีฝาครอบด้านบนยึดสูง (ความหนา 10 มม. และอื่น ๆ )
หากสายพานลำเลียงเครื่องกอล์ฟขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงของเราสำหรับความต้องการของคุณยินดีต้อนรับที่จะซื้อเข็มขัดสายพานลำเลียงราคาต่ำคุณภาพสูงจากโรงงานของเรา ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ชั้นนำของจีนชั้นนำเราต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยมีพื้นที่มากกว่า 40,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของ บริษัท Jarulan Industrial Belt Co. , Ltd. ตั้งอยู่ในจังหวัดเจียงซีประเทศจีน Jarulan มีสายการผลิตนำเข้าขั้นสูง 4 สายซึ่งสามารถผลิตลูกกลิ้งสายพานลำเลียงที่มีความกว้างสูงสุด 4 เมตร การผลิตสายพานลำเลียงประจำปีสูงถึง 36 ล้านตารางเมตร Jarulan สามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์หลักได้เช่น PVC การขัดเข็มขัดสายพานลำเลียงสายพานลำเลียงสายพานลำเลียงสายพานลำเลียงสายพานลำเลียงสายพานลำเลียงสายพานลำเลียงสายพานลำเลียง ไม่เพียง แต่ในฝูเจี้ยนกวางตุ้งมณฑลซานตงและจังหวัดอื่น ๆ ของจีน แต่ยังอยู่ในตุรกีอินเดียตะวันออกกลางอเมริกาใต้และบางประเทศในยุโรป Jarulan ได้สร้างเครือข่ายการขายและบริการเต็มรูปแบบด้วยความร่วมมือของผู้ค้ามนุษย์เพื่อให้บริการลูกค้า
นอกเหนือจากอินพุตขนาดใหญ่ของอุปกรณ์ขั้นสูงเช่นการสนับสนุนพลังงานอย่างหนัก Jarulan ยังไม่ได้พยายามพัฒนาพลังงานที่อ่อนนุ่ม ตั้งแต่ตอนนี้ Jarulan ได้เป็นเจ้าของช่างเทคนิคอาวุโสกว่า 30 คนรวมถึงวิศวกรวิจัยและพัฒนาอาวุโส 4 คนวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส 5 คนและคนงานร่วมทางเทคนิคจำนวนมากที่มีประสบการณ์ร่วมกันอย่างน้อย 5 ปี นอกจากนี้ Jarulan ได้สร้างทีมขายบริการ 24 ชั่วโมงเพื่อให้บริการระดับมืออาชีพแก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่งอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงของทีมงานมาตรฐานสากลและทีมขายที่มีความสามารถ Jarulan ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมทั่วโลกในระดับสูง
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +86 13450804687