Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Schuurweerstand: | Hoog | Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Karakter: | Slijtage | Gewicht: | 1,8 kg/㎡ |
Riemtype: | Transportband | Voordeel: | Direct |
Item: | Transportband | Gebruik: | Voedselverwerkende industrie |
Voordelen: | Niet giftig, milieuvriendelijk | ||
Markeren: | Vilttransportband,2-laags |
Code | dik | Materiaal | Oppervlakte | Onderkant | Kleur | Plies |
PVC1SF1W | 1 | PVC | glad | weefsel | wit | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | glad | weefsel | zwart | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | glad | weefsel | groen | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | glad | weefsel | diepgroen | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | glad | weefsel | wit | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | glad | weefsel | zwart | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | glad | weefsel | diepgroen | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | glad | weefsel | diepgroen | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | glad | glad | wit | 2 PVC+1 weefsel |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | glad | glad | groen | 2 PVC+1 weefsel |
PVC4SF3W | 4 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | glad | weefsel | zwart | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | glad | weefsel | groen | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | glad | weefsel | groen | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | glad | weefsel | zwart | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | glad | weefsel | groen | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | glad | weefsel | zwart | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | glad | weefsel | wit | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | glad | weefsel | benzinegroen | 3 |
Code | 1% Verlengingsspanning (kg/mm) | Gewicht (kg/m2) | Min. roldiameter (mm) | Temperatuurbereik (°C) | Standaard productiebreedte (mm) | Bijzondere eigenschappen |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
We kunnen u lichtgewicht transportbanden aanbieden met een goedkope prijs en de beste kwaliteit met meer dan 15 jaar productie-ervaringen van transportbanden.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687