|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Vullen: | 3 moll voor 7 mm; 4ply voor 9 mm | Kleur: | benzine groen |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ | KARAKTER: | Slijtage |
| Gewicht: | 11 kg/㎡ voor 9 mm | Riemtype: | PVC-transportband |
| Voordeel: | Slijtvast | Item: | Transportband |
| Gebruik: | Keramiek en stenen verwerkingsindustrie | Dikte: | 7 mm of 9 mm |
| Patroon: | Snake Skin/Diamond | ||
| Markeren: | Golf Patroon PVC Transportband,9mm PVC Transportband,Dubbelzijdige PVC transportband |
||
De steenpolijstband heeft een gepatenteerde tandachtige oppervlaktelaag, die speciaal is ontworpen voor polijstmachines voor marmeren platen en granieten platen. Het heeft een uitstekende slagvastheid en slijtvastheid, hoge treksterkte en een lange levensduur, die beter kunnen voldoen aan de eisen van steentransport en polijsten, slijpen en andere processen.
De steenpersmachineriem kan worden aangepast met verschillende hardheid, dikte en patronen, afhankelijk van de druk, werksnelheid en verwerkingsmedium van de machine van de klant.
Transportbanden van persmachines met verschillende patronen en diktes kunnen stabiel worden gecoördineerd met de apparatuur om deze stabiel te laten draaien en het best passende effect te bereiken. De baksteenmachineband wordt veel gebruikt bij de transmissie en het transport van baksteenmachines, gleufsnijmachines en snijmachines. De oppervlaktelijm van de transportband heeft de juiste hardheid, dikte en elasticiteit om de nauwkeurigheid en duurzaamheid van het snijden te garanderen.
Andere transportbanden die in de steenindustrie worden gebruikt, kunnen op maat of optioneel worden gemaakt.
| Productnaam | PVC transportband voor het polijsten van keramiek/marmer |
| Nee. | HPVC9MGMGF3PG |
| Bovenklep | PVC |
| stof | EM |
| Spanning/aantal lagen | 45/3 |
| Bodemdikte / profiel | H12 |
| Dikte/profiel van de bovenafdekking | H12 |
| Kleur | benzine blauw |
| Standaard breedte (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Max. beschikbare breedte (mm) | 3500 |
| Banddikte mm | 9,0/10,0 mm/10,5 mm/12 mm |
| Gewicht kg/m2 | 11,5 (9,0) |
| F/E tegen 1% | 60 N/mm (9,0); 45N/mm (7,0) |
| Aantal lagen | 4(9,0)/3(7,0) |
| Materiaal | PVC |
| Tophardheid shore | 80A |
| Zijdelings | stabiel |
| Buigen mm (20ºC) | 300 |
| Rugbuiging mm (20ºC) | 300 |
| Langdurige minimum °C | -15 |
| Langdurige maximale °C | 80 |
| Kort minimum °C | -15 |
| Korte maximale °C | 100 |
| Sollicitatie | persmachines voor marmer, tegels, stenen enz |
| Bovenklep | Stof | Spanning/aantal lagen | Onderste patroon | Bovenste patroon | Kleur | Maximale breedte (mm) |
Dikte (mm) |
Gewicht (kg/㎡) |
F/E tegen 1% | Laag | Materiaal | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 7.00 uur | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 7.00 uur | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | BenzineBlauw | 3000 | 11.50 uur | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (lichtblauw)+rood | 3000 | 12.00 uur | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (lichtblauw)+rood | 3000 | 12.00 uur | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | BenzineBlauw | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | BenzineBlauw | 3000 | 11.00 uur | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (lichtblauw)+rood | 3000 | 12.00 uur | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 8.00 uur | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0)05 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 6.00 uur | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | BenzineBlauw | 3000 | 7.00 uur | 9,0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 15/3 | 0 | + | H23 | BenzineBlauw | 3000 | 5.00 uur | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)10 | + | 25(H0) | wit | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | BenzineBlauw | 3000 | 11.50 uur | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0)05 | + | 20(H0) | lichtblauw | 3000 | 7.00 uur | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70(H0) | (groen)+rood | 3000 | 12.00 uur | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | lichtblauw | 3000 | 6.00 uur | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30(H0) | wit | 3000 | 7.00 uur | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | lichtblauw | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | lichtblauw | 3000 | 11.50 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 6.00 uur | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | BenzineBlauw | 3000 | 10.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | Donkerpaars | 3000 | 7.00 uur | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | BenzineBlauw | 3000 | 7.00 uur | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | lichtblauw | 3000 | 8.00 uur | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (PetrolBlauw)+rood | 3000 | 12.50 uur | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (PetrolBlauw)+rood | 3000 | 14.50 uur | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblauw)+rood | 3000 | 12.00 uur | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | lichtblauw | 3000 | 7.00 uur | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK)00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 9.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | zwart | 3000 | 10.00 uur | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| STOF | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | groente | 3000 | 3,50 | 4.2 | 20 | 3 | Stof |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | BenzineBlauw | 3000 | 8.00 uur | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | lichtblauw | 3000 | 9.00 uur | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | lichtblauw | 3000 | 9.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | BenzineBlauw | 3000 | 5.00 uur | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblauw)+rood | 3000 | 12.00 uur | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | zwart | 3000 | 10.00 uur | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | BenzineBlauw | 3000 | 5.00 uur | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | BenzineBlauw | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | BenzineBlauw | 3000 | 8.00 uur | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | lichtblauw | 3000 | 7.00 uur | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Witgrijs | 3000 | 3,50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | lichtblauw | 3000 | 8.00 uur | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | lichtblauw | 3000 | 9.00 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | lichtblauw | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | BenzineBlauw | 3000 | 10.00 uur | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | BenzineBlauw | 3000 | 5.00 uur | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | BenzineBlauw | 3000 | 6.00 uur | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | donkergroen | 3000 | 5.00 uur | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Witgrijs | 3000 | 3,50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | wit | 3000 | 7.00 uur | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Petrolblauw)+rood | 3000 | 12.00 uur | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Ivoor | 3000 | 3,50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Ivoor | 3000 | 2,80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | lichtblauw | 3000 | 11.50 uur | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | groente | 3000 | 8.00 uur | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | groente | 3200 | 10.00 uur | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Wij kunnen max. breedte van 3500 mm. Andere breedteafmetingen van PVC-polijsttransportbanden zijn beschikbaar.
PRODUCTTOEPASSING
Afschuinmachines, dwarssnijmachines.
Standaard polijstmachines en kantenpolijstmachines voor middel-lage werkbelastingen
Polijstmachines, kantenpolijstmachines en slijpmachines voor marmer en graniet voor middelhoge werkbelastingen, ook met lange tussenas
Polijstmachines voor terrazzotegels en graniet. Hoge werklasten en lange interaxis.
Plaatpolijstmachines voor marmer en graniet, kantenpolijstmachines, waarbij een bovenlaag met hoge hechting vereist is (dikte 10 mm en meer).
Als onze hoogwaardige transportband voor de minigolfpatroonpersmachine voldoet aan uw behoefte, dan bent u van harte welkom om een transportband van hoge kwaliteit tegen een lage prijs in onze fabriek te kopen. Als een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van Chinese riemen moeten wij uw beste keuze zijn.
De zetel van Jarulan Industrial Belt Co., Ltd., opgericht in 2010, heeft een oppervlakte van meer dan 40.000 vierkante meter en bevindt zich in de provincie Jiangxi, China. Jarulan beschikt over 4 geavanceerde geïmporteerde productielijnen die transportbandrollen kunnen produceren met een maximale breedte van 4 meter. De jaarlijkse productie van transportbanden bedraagt maximaal 36 miljoen vierkante meter. Afhankelijk van de eersteklas technische sterkte en sterke productiecapaciteit, kan Jarulan zijn belangrijkste producten zoals PVC, polijsten van transportbanden, PVC/PU/PE transportband, transmissieband en hoge precisie distributieriem aanpassen aan de speciale eisen van onze klanten. Niet alleen in Fujian, Guangdong, Shandong en andere provincies van China, maar ook in Turkije, India, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en enkele Europese landen heeft Jarulan zijn volledige verkoop- en servicenetwerk opgebouwd, met de medewerking van mensenhandelaars om klanten te voorzien van tijdige deur-tot-deur service.
Naast de grote inzet van geavanceerde apparatuur, zoals harde krachtondersteuning, spaart Jarulan ook kosten noch moeite om zijn zachte kracht te ontwikkelen. Sindsdien heeft Jarulan meer dan 30 senior technici in dienst gehad, waaronder 4 senior R&D-ingenieurs, 5 senior productontwikkelingsingenieurs en veel technische gezamenlijke werknemers die minstens 5 jaar gezamenlijke ervaring hebben. Daarnaast heeft Jarulan een 24-uurs serviceverkoopteam opgericht om professionele diensten te verlenen aan binnenlandse en buitenlandse klanten.
Met sterke technische kracht, geavanceerde productieapparatuur van internationale standaard en een getalenteerd verkoopteam heeft Jarulan een hoge mate van erkenning gekregen van de industrie over de hele wereld.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687