Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Température de travail: | -10 / + 80 ℃ | Personnage: | anti-glissement, incliné |
---|---|---|---|
Type de ceinture: | Tapis roulant en PVC | Avantage: | Résistance à la flamme / bruit bas / anti-glissement |
Usage: | industrie de la logistique; Transport des bagages d'aéroport | Résistance à l'abrasion: | Haut |
Modèle: | rugueux; super poignée | Pli: | 2 |
Couleur: | vert; Bleu à l'essence; gris; blanc; etc. | ||
Mettre en évidence: | courroie transporteuse en PVC à motif rugueux,courroie transporteuse verte en PVC à motif rugueux |
Description
Très bonne performance antidérapante - Courroie transporteuse en PVC à motif rugueux
POUR L'INDUSTRIE AÉROPORTUAIRE ET LOGISTIQUE
La résistance à la flamme, la résistance à l'usure et l'antistatique sont les caractéristiques des courroies industrielles pour les aéroports et la logistique postale. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de courroies transporteuses, de courroies oscillantes, de courroies de transport de bagages, de courroies synchrones, etc. Elles sont largement utilisées dans les systèmes d'inspection et de tri pour les aéroports, les colis, la logistique, les supermarchés et la distribution en entrepôt.
AVANTAGES DU PRODUIT :
DONNÉES TECHNIQUES DE RECOMMANDATION :
La recommandation suivante est uniquement à titre de référence standard. Les systèmes de transport et de traitement étant divers et complexes, nous pouvons personnaliser les solutions en fonction des situations d'application exactes de nos clients.
Code | Épaisseur | Matériau | Surface | Dessous | Couleur | Plis | Contrainte d'extension à 1 % (N/mm) | Poids (kg/㎡) | Diamètre min. du rouleau (mm) | Plage de température (℃) | Largeur de production standard (mm) | Propriétés spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC4/8RF2BK-FR | 4.8 | PVC | rugueux | tissu | noir | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | Résistance à la flamme / Faible bruit |
PVC4/8RF2DG | 4.8 | PVC | rugueux | tissu | vert foncé | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2G | 5.2 | PVC | rugueux | tissu | vert | 2 | 8 | 4.3 | 40 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2BK | 5.2 | PVC | rugueux | tissu | noir | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | Résistance à la flamme / Faible bruit |
PVC5/2RF2DG | 5.2 | PVC | rugueux | tissu | vert foncé | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.5 | PVC | rugueux | tissu | bleu clair | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2PB AS | 5.5 | PVC | rugueux | tissu | bleu pétrole | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2PG AS | 5.5 | PVC | rugueux | tissu | vert pétrole | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.0 | PVC | rugueux | tissu | bleu pétrole | 2 | 8 | 4.5 | 55 | -10~+80 | 2000/3000 |
Nous pouvons fabriquer une largeur maximale de 3500 mm.
DÉTAIL DU PRODUIT :
Autres produits connexes pour les applications logistiques et aéroportuaires :
Code | Épaisseur | Matériau | Surface | Dessous | Couleur | Plis | Contrainte d'extension à 1 % (N/mm) | Poids (kg/㎡) | Diamètre min. du rouleau (mm) | Plage de température (℃) | Largeur de production standard (mm) | Propriétés spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | mat | tissu | noir | 2 | 10 | 3.0 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | rainure longitudinale | tissu | noir | 2 | 10 | 3.2 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | Résistance à la flamme / Faible bruit |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | lisse | tissu | vert | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | lisse | tissu | noir | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVK120 | 3.00 | PVK | noir | 2 | 14 | 3.3 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |||
PVK125 | 4.00 | PVK | noir | 2 | 25 | 4.2 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |||
PVK150 | 4.80 | PVK | noir | 2 | 25 | 5.0 | 120 | -10~+80 | 2000/3000 |
En tant que fabricant expérimenté de courroies transporteuses en PVC et PU, JARULAN est en mesure de produire des courroies transporteuses selon les exigences des clients avec un rendement de haute qualité.
L'épaisseur, le motif, les couches de tissu, le type de tissu, les matériaux des courroies transporteuses sont disponibles pour la personnalisation. Nous pourrions faire exactement la même chose que votre fiche technique fournie également.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687