Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | antypoślizgowe, nachylone |
---|---|---|---|
Typ paska: | Przenośnik PVC | Korzyść: | Odporność na płomień / niski szum / poślizg |
Stosowanie: | przemysł logistyczny; Przekazanie bagażu na lotnisko | Odporność na ścieranie: | Wysoki |
Wzór: | surowy; Super Grip | Zagięcie: | 2 |
Kolor: | zielony; Niebieska benzyna; szary; biały; itp. | ||
Podkreślić: | pas przenośnikowy PVC z chropowatym wzorem,zielony pas przenośnikowy z chropowatym wzorem |
Opis
Bardzo dobra wydajność antypoślizgowa, szorstki wzór taśmy przenośnikowej PVC
DLA LOTNISK I PRZEMYSŁU LOGISTYCZNEGO
Odporność na płomienie, odporność na zużycie, antystatyczność to cechy taśm przemysłowych dla lotnisk i logistyki pocztowej. Specjalizujemy się w produkcji taśm przenośnikowych, taśm wahadłowych, taśm do przewozu bagażu, taśm rozrządu itp. Są one szeroko stosowane w systemach kontroli i sortowania na lotniskach, paczek, logistyce, supermarketach i dystrybucji magazynowej.
ZALETY PRODUKTU:
DANE TECHNICZNE ZALECANE:
Poniższe zalecenia służą jedynie jako standardowe odniesienie. Ponieważ systemy transportu i przetwarzania są zróżnicowane i złożone, możemy dostosować rozwiązania do dokładnych warunków zastosowania naszych klientów.
Kod | Grubość | Materiał | Powierzchnia | Spód | Kolor | Warstwy | Naprężenie przy 1% wydłużeniu (N/mm) | Waga (kg/㎡) | Min. średnica rolki (mm) | Zakres temperatur (℃) | Standardowa szerokość produkcji (mm) | Właściwości specjalne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC4/8RF2BK-FR | 4.8 | PVC | szorstka | tkanina | czarny | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | Odporność na płomienie/ Niski poziom hałasu |
PVC4/8RF2DG | 4.8 | PVC | szorstka | tkanina | ciemnozielony | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2G | 5.2 | PVC | szorstka | tkanina | zielony | 2 | 8 | 4.3 | 40 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2BK | 5.2 | PVC | szorstka | tkanina | czarny | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | Odporność na płomienie/ Niski poziom hałasu |
PVC5/2RF2DG | 5.2 | PVC | szorstka | tkanina | ciemnozielony | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.5 | PVC | szorstka | tkanina | jasnoniebieski | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2PB AS | 5.5 | PVC | szorstka | tkanina | petrol blue | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2PG AS | 5.5 | PVC | szorstka | tkanina | petrol green | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.0 | PVC | szorstka | tkanina | petrol blue | 2 | 8 | 4.5 | 55 | -10~+80 | 2000/3000 |
Możemy produkować o maks. szerokości 3500 mm.
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:
Inne powiązane produkty do zastosowań logistycznych i lotniskowych:
Kod | Grubość | Materiał | Powierzchnia | Spód | Kolor | Warstwy | Naprężenie przy 1% wydłużeniu (N/mm) | Waga (kg/㎡) | Min. średnica rolki (mm) | Zakres temperatur (℃) | Standardowa szerokość produkcji (mm) | Właściwości specjalne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | matowa | tkanina | czarny | 2 | 10 | 3.0 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | wzdłużny rowek | tkanina | czarny | 2 | 10 | 3.2 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | Odporność na płomienie/ Niski poziom hałasu |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | gładka | tkanina | zielony | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | gładka | tkanina | czarny | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | gładka | tkanina | biały | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVK120 | 3.00 | PVK | czarny | 2 | 14 | 3.3 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |||
PVK125 | 4.00 | PVK | czarny | 2 | 25 | 4.2 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |||
PVK150 | 4.80 | PVK | czarny | 2 | 25 | 5.0 | 120 | -10~+80 | 2000/3000 |
Jako doświadczony producent taśm przenośnikowych PVC i PU, JARULAN jest w stanie produkować taśmy przenośnikowe zgodnie z wymaganiami klientów z wysokiej jakości wyjściem.
Grubość, wzór, warstwy tkaniny, rodzaj tkaniny, materiały taśm przenośnikowych są dostępne do dostosowania. Możemy wykonać dokładnie to samo, co podany arkusz danych technicznych.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687