|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Θερμοκρασία εργασίας: | -10/+80 ℃ | Χαρακτήρας: | αντι-ολίσθηση, κεκλιμένη |
---|---|---|---|
Τύπος ιμάντα: | Ιμάντα μεταφορέα PVC | Πλεονέκτημα: | Αντίσταση φλόγας / χαμηλό θόρυβο / αντι-ολίσκωμα |
Χρήση: | βιομηχανία εφοδιαστικής · Μεταφορά αποσκευών αεροδρομίου | Αντοχή στην τριβή: | Ψηλά |
Πρότυπο: | τραχύς; σούπερ λαβή | Φύλλο: | 2 |
Χρώμα: | πράσινος; μπλε βενζίνης; γκρί; λευκό; και τα λοιπά. | ||
Επισημαίνω: | Ακατέργαστο μοτίβο pvc μεταγωγική ταινία,χοντρό σχέδιο πράσινη μεταγωγική ζώνη |
Περιγραφή
Πολύ καλή απόδοση αντιολίσθησης Τραχύ μοτίβο ιμάντα μεταφοράς PVC
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
Η αντοχή στη φλόγα, η αντοχή στη φθορά, η αντιστατικότητα είναι τα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών ιμάντων αεροδρομίων και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικευόμαστε στην κατασκευή ιμάντων μεταφοράς, ιμάντων περιστροφής, ιμάντων μεταφοράς αποσκευών, ιμάντων χρονισμού κ.λπ. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα επιθεώρησης και διαλογής για αεροδρόμια, δέματα, εφοδιαστική, σούπερ μάρκετ και διανομή αποθηκών.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ:
Η ακόλουθη σύσταση είναι μόνο για τυπική αναφορά. Καθώς τα συστήματα μεταφοράς και επεξεργασίας είναι ποικίλα και πολύπλοκα, μπορούμε να προσαρμόσουμε λύσεις σύμφωνα με τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των πελατών μας.
Κωδικός | Πάχος | Υλικό | Επιφάνεια | Κάτω μέρος | Χρώμα | Πλήθος στρώσεων | Τάση επιμήκυνσης 1% (N/mm) | Βάρος (kg/㎡) | Ελάχιστη διάμετρος κυλίνδρου (mm) | Εύρος θερμοκρασίας (℃) | Τυπικό πλάτος παραγωγής (mm) | Ειδικές ιδιότητες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC4/8RF2BK-FR | 4.8 | PVC | τραχύ | ύφασμα | μαύρο | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | Αντοχή στη φλόγα/ Χαμηλός θόρυβος |
PVC4/8RF2DG | 4.8 | PVC | τραχύ | ύφασμα | βαθύ πράσινο | 2 | 12 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2G | 5.2 | PVC | τραχύ | ύφασμα | πράσινο | 2 | 8 | 4.3 | 40 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/2RF2BK | 5.2 | PVC | τραχύ | ύφασμα | μαύρο | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | Αντοχή στη φλόγα/ Χαμηλός θόρυβος |
PVC5/2RF2DG | 5.2 | PVC | τραχύ | ύφασμα | βαθύ πράσινο | 2 | 8 | 4.6 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.5 | PVC | τραχύ | ύφασμα | ανοιχτό μπλε | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2PB AS | 5.5 | PVC | τραχύ | ύφασμα | μπλε βενζίνης | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2PG AS | 5.5 | PVC | τραχύ | ύφασμα | πράσινο βενζίνης | 2 | 8 | 4.8 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5/5RF2LB AS | 5.0 | PVC | τραχύ | ύφασμα | μπλε βενζίνης | 2 | 8 | 4.5 | 55 | -10~+80 | 2000/3000 |
Μπορούμε να κατασκευάσουμε μέγιστο πλάτος 3500mm.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Άλλα σχετικά προϊόντα για εφαρμογή εφοδιαστικής και αεροδρομίου:
Κωδικός | Πάχος | Υλικό | Επιφάνεια | Κάτω μέρος | Χρώμα | Πλήθος στρώσεων | Τάση επιμήκυνσης 1% (N/mm) | Βάρος (kg/㎡) | Ελάχιστη διάμετρος κυλίνδρου (mm) | Εύρος θερμοκρασίας (℃) | Τυπικό πλάτος παραγωγής (mm) | Ειδικές ιδιότητες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | ματ | ύφασμα | μαύρο | 2 | 10 | 3.0 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | διαμήκης αυλάκωση | ύφασμα | μαύρο | 2 | 10 | 3.2 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | Αντοχή στη φλόγα/ Χαμηλός θόρυβος |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | λείο | ύφασμα | πράσινο | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | λείο | ύφασμα | μαύρο | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | λείο | ύφασμα | λευκό | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVK120 | 3.00 | PVK | μαύρο | 2 | 14 | 3.3 | 60 | -10~+80 | 2000/3000 | |||
PVK125 | 4.00 | PVK | μαύρο | 2 | 25 | 4.2 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |||
PVK150 | 4.80 | PVK | μαύρο | 2 | 25 | 5.0 | 120 | -10~+80 | 2000/3000 |
Ως έμπειρος κατασκευαστής ιμάντων μεταφοράς PVC και PU, η JARULAN είναι σε θέση να παράγει τους ιμάντες μεταφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών με υψηλής ποιότητας παραγωγή.
Το πάχος, το μοτίβο, τα στρώματα υφάσματος, ο τύπος υφάσματος, τα υλικά των ιμάντων μεταφοράς είναι διαθέσιμα για προσαρμογή. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ακριβώς το ίδιο με το παρεχόμενο τεχνικό δελτίο δεδομένων σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa
Τηλ.:: +86 13450804687