|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Temperaturbereich: | -20 bis 90 ℃ | Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Ölwiderstand: | Gut | Materialmerkmal: | Flammschutzmittel |
| Gürtelbreite: | 1200 mm (Kundenspezifisch) | Oberfläche: | Glatt |
| Oberflächenhärte: | 80a | Zugfestigkeit: | 400 N/mm |
| Produktdicke: | 7mm | Gewicht: | 8,6 kg/m² |
| Oberflächenbeschichtungsdicke: | 1,5 mm | Minimaler positiver Rolldurchmesser: | 250 mm |
| Minimaler Rückwärtsrolldurchmesser: | 250 mm | ||
| Hervorheben: | 1 Ply Festgewebter Förderband,Doppelseitiges Festgewebtes Förderband,7.0 mm Dicke Festgewebter Förderband |
||
Das Produkt:Massivholzförderband
Marktsegment:Bergbau- und metallurgische Förderarbeiten; Getreideförderarbeiten
Hauptmerkmale:Ölfest, flammschutzfähig, stoßfest, hohe Festigkeit mit geringer Dehnung
Unterstützung des Laufwerks:Schlagzeug
![]()
![]()
| Parameter | Standards | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Oberflächenhärte | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 80A | Küste |
| Zugfestigkeit | GB/T 3690 | 400 | N/mm |
| Kraft bei 1% Verlängerung | GB/T 3690 | 30 | N/mm |
| Längsverlängerung beim Bruch | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 20.0 | % |
| Mindestverlängerung der Anlage | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 0.5 | % |
| Höchstverlängerung der Anlage | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1.0 | % |
| Produktdicke | - Ich weiß nicht. | 7.0 | mm |
| Gewicht | - Ich weiß nicht. | 8.6 | Gewichtsanteil |
| Oberflächenbeschichtungstärke | - Ich weiß nicht. | 1.5 | mm |
| Unterer Reibungskoeffizient | - Ich weiß nicht. | 0.60 | - Ich weiß nicht. |
| Temperaturwiderstandsbereich | - Ich weiß nicht. | - 20 bis 90 | °C |
| Sofortige Temperaturbeständigkeit | - Ich weiß nicht. | -30 bis 110 | °C |
| Minimaler positiver Rollendurchmesser | - Ich weiß nicht. | 250 | mm |
| Mindestdurchmesser der Rückwärtsrolle | - Ich weiß nicht. | 250 | mm |
| Standardbreite der Produktion | - Ich weiß nicht. | 1200 | mm |
| Maximale Produktionsbreite | - Ich weiß nicht. | 1200 | mm |
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687