Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Temperaturbereich: | -20 bis 90 ℃ | Material: | PVC |
---|---|---|---|
Ölwiderstand: | Gut | Materialmerkmal: | Flammschutzmittel |
Gürtelbreite: | 1200 mm (Kundenspezifisch) | Oberfläche: | Glatt |
Oberflächenhärte: | 80a | Zugfestigkeit: | 600n/mm |
Produktdicke: | 9mm | Gewicht: | 9,8 kg/m² |
Oberflächenbeschichtungsdicke: | 1,5 mm | Minimaler positiver Rolldurchmesser: | 300 mm |
Minimaler Rückwärtsrolldurchmesser: | 300 mm | ||
Hervorheben: | 1 Ply Festgewebter Förderband,9.0 mm Massivgewebter Förderband,9.0 mm Dicke Festgewebter Förderband |
PRODUKT:Solid gewebter Förderband
Marktsegment:Bergbau übertragen, metallurgisches Heben und Förderung; Getreideheben und Förderung
Schlüsselmerkmale:Ölresistente, flammretardante, impaktesresistente und hohe Festigkeit mit geringer Dehnung
Antriebsunterstützung:Trommel
Parameter | Standard | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Oberflächenhärte | DIN 53505 | 80a | Shorea |
Zugfestigkeit | GB/T 3690 | 600 | N/mm |
Kraft bei 1% Dehnung | GB/T 3690 | 50 | N/mm |
Längsschnittverlängerung in der Pause | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 20.0 | % |
Mindestinstallationsverlängerung | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 0,5 | % |
Maximale Installationsverlängerung | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 1.0 | % |
Produktdicke | - | 9.0 | mm |
Gewicht | - | 9.8 | kg/m² |
Oberflächenbeschichtungsdicke | - | 1.5 | mm |
Boden Reibungskoeffizient | - | 0,60 | - |
Temperaturwiderstandsbereich | - | -20 bis 90 | ℃ |
Instantane Temperaturwiderstand | - | -30 bis 110 | ℃ |
Minimaler positiver Rolldurchmesser | - | 300 | mm |
Minimaler Rückwärtsrolldurchmesser | - | 300 | mm |
Standardproduktionsbreite | - | 1200 | mm |
Maximale Produktionsbreite | - | 1200 | mm |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687