Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Phạm vi nhiệt độ: | -20 đến 90 | Vật liệu: | PVC |
---|---|---|---|
Kháng dầu: | Tốt | Tính năng vật chất: | Chất chống cháy |
Chiều rộng đai: | 1200 mm (tùy chỉnh) | Bề mặt: | Trơn tru |
Độ cứng bề mặt: | 80A | Độ bền kéo: | 400n/mm |
Độ dày sản phẩm: | 7 mm | Cân nặng: | 8,6 kg/m2 |
Độ dày lớp phủ bề mặt: | 1,5mm | Đường kính cuộn dương tối thiểu: | 250mm |
Đường kính cuộn ngược tối thiểu: | 250mm | ||
Làm nổi bật: | 1 Vòng dây chuyền vận chuyển dệt rắn,Vành băng chuyền dệt cứng hai mặt,7.0mm Độ dày băng chuyền dệt rắn |
SẢN PHẨM:BĂNG TẢI DỆT ĐẶC
Phân khúc thị trường:Vận chuyển khai thác mỏ, nâng và vận chuyển luyện kim; nâng và vận chuyển ngũ cốc
Các tính năng chính:Kháng dầu, chống cháy, chịu va đập, độ bền cao với độ giãn dài thấp
Hỗ trợ truyền động:Trống
Thông số | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|---|
Độ cứng bề mặt | DIN 53505 | 80A | shoreA |
Độ bền kéo | GB/T 3690 | 400 | N/mm |
Lực tại độ giãn dài 1% | GB/T 3690 | 30 | N/mm |
Độ giãn dài dọc khi đứt | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 20.0 | % |
Độ giãn dài lắp đặt tối thiểu | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 0.5 | % |
Độ giãn dài lắp đặt tối đa | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 1.0 | % |
Độ dày sản phẩm | -- | 7.0 | mm |
Khối lượng | -- | 8.6 | kg/m² |
Độ dày lớp phủ bề mặt | -- | 1.5 | mm |
Hệ số ma sát đáy | -- | 0.60 | -- |
Phạm vi chịu nhiệt độ | -- | -20 đến 90 | ℃ |
Khả năng chịu nhiệt độ tức thời | -- | -30 đến 110 | ℃ |
Đường kính cuộn dương tối thiểu | -- | 250 | mm |
Đường kính cuộn ngược tối thiểu | -- | 250 | mm |
Chiều rộng sản xuất tiêu chuẩn | -- | 1200 | mm |
Chiều rộng sản xuất tối đa | -- | 1200 | mm |
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687