Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Temperaturbereich: | -20 bis 80 ℃ | Material: | PVC |
---|---|---|---|
Ölwiderstand: | Gut | Gürtelbreite: | 2000 mm-3000 mm (auf maßgeschneidert) |
Oberfläche: | Glatt | Oberflächenhärte: | 55a |
Zugfestigkeit: | 100 N/mm | Produktdicke: | 5.2mm |
Gewicht: | 6,5 kg/m² | Oberflächenbeschichtungsdicke: | 2,3 mm |
Minimaler positiver Rolldurchmesser: | 100 mm | Minimaler Rückwärtsrolldurchmesser: | 100 mm |
Hervorheben: | Massivgewebter Förderband 5,2 mm Dicke,1 Ply Festgewebter Förderband |
Das Produkt:Massivholzförderband(Kunstharzförderband)
Marktsegment:Industrieförderung
Hauptmerkmale:Schlagfest
Unterstützung des Laufwerks:Schleife
Parameter | Standards | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Oberflächenhärte | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 55A | Küste |
Zugfestigkeit | GB/T 3690 | 100 | N/mm |
Kraft bei 1% Verlängerung | GB/T 3690 | 5 | N/mm |
Produktdicke | - Ich weiß nicht. |
5.2 |
mm |
Gewicht | - Ich weiß nicht. | 6.5 | Gewichtsanteil |
Oberflächenbeschichtungstärke | - Ich weiß nicht. | 2.3 | mm |
Unterer Reibungskoeffizient | - Ich weiß nicht. | 0.45 | - Ich weiß nicht. |
Temperaturwiderstandsbereich | - Ich weiß nicht. | - 20 bis 80 | °C |
Sofortige Temperaturbeständigkeit | - Ich weiß nicht. | - 30 bis 90 | °C |
Minimaler positiver Rollendurchmesser | - Ich weiß nicht. | 100 | mm |
Mindestdurchmesser der Rückwärtsrolle | - Ich weiß nicht. | 100 | mm |
Standardbreite der Produktion | - Ich weiß nicht. | 2000 | mm |
Maximale Produktionsbreite | - Ich weiß nicht. | 3000 | mm |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687