उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
तापमान की रेंज: | -20 से 90 ℃ | सामग्री: | पीवीसी |
---|---|---|---|
तेल प्रतिरोध: | अच्छा | सामग्री सुविधा: | ज्वाला मंदबुद्धि |
बेल्ट चौड़ाई: | 1200 मिमी (अनुकूलित) | सतह: | चिकना |
सतह की कठोरता: | 80 ए | तन्यता ताकत: | 400N/मिमी |
प्रोडक्ट मोटाई: | 7 मिमी | वज़न: | 8.6 किग्रा/वर्ग |
सतह कोटिंग मोटाई: | 1.5 मिमी | न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास: | 250 मिमी |
न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास: | 250 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 1 प्लाई सॉलिड बुने हुए कन्वेयर बेल्ट,डबल साइड सॉलिड बुने हुए कन्वेयर बेल्ट,7.0 मिमी मोटाई सॉलिड बुने हुए कन्वेयर बेल्ट |
उत्पाद:सॉलिड बुने हुए कन्वेयर बेल्ट
बाजार खंड:खनन परिवहन, धातु उठाने और परिवहन; अनाज उठाने और परिवहन
मुख्य विशेषताएं:तेल-प्रतिरोधी, लौ-प्रतिरोधक, प्रभाव-प्रतिरोधी, कम बढ़ाव के साथ उच्च शक्ति
ड्राइव समर्थन:ड्रम
पैरामीटर | मानक | मूल्य | इकाई |
---|---|---|---|
सतह की कठोरता | DIN 53505 | 80A | shoreA |
तन्य शक्ति | GB/T 3690 | 400 | N/mm |
1% बढ़ाव पर बल | GB/T 3690 | 30 | N/mm |
ब्रेक पर अनुदैर्ध्य बढ़ाव | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 20.0 | % |
न्यूनतम स्थापना बढ़ाव | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 0.5 | % |
अधिकतम स्थापना बढ़ाव | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 1.0 | % |
उत्पाद की मोटाई | -- | 7.0 | मिमी |
वजन | -- | 8.6 | किग्रा/m² |
सतह कोटिंग मोटाई | -- | 1.5 | मिमी |
नीचे घर्षण गुणांक | -- | 0.60 | -- |
तापमान प्रतिरोध सीमा | -- | -20 से 90 | ℃ |
तत्काल तापमान प्रतिरोध | -- | -30 से 110 | ℃ |
न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास | -- | 250 | मिमी |
न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास | -- | 250 | मिमी |
मानक उत्पादन चौड़ाई | -- | 1200 | मिमी |
अधिकतम उत्पादन चौड़ाई | -- | 1200 | मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +86 13450804687