Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Αντοχή στην τριβή: | Ψηλά | Θερμοκρασία εργασίας: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Χαρακτήρας: | Φθορά | Βάρος: | 1,8 kg/㎡ |
Τύπος ιμάντα: | Μεταφορικός ιμάντα | Πλεονέκτημα: | Άμεσα |
Είδος: | Μεταφορικός ιμάντα | Χρήση: | Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων |
Φόντα: | Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον | ||
Επισημαίνω: | Τσόχινος ιμάντας μεταφοράς 2 φύλλων,Τσόχινος ιμάντας μεταφοράς υψηλής αντοχής |
Κωδικός | Δύσκολο | Υλικό | Επιφάνεια | Βόλος | Χρώμα | Πλαίσια |
PVC1SF1W | 1 | PVC | ομαλή | υφάσματα | λευκό | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μαύρο | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινο | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | ομαλή | υφάσματα | βαθύ πράσινο | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | ομαλή | υφάσματα | λευκό | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μαύρο | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | ομαλή | υφάσματα | βαθύ πράσινο | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινο | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μπλε | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μπλε | 2 |
Ασφάλεια των υλικών | 2.8 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινο | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | ομαλή | υφάσματα | βαθύ πράσινο | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινο | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μπλε | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | ομαλή | ομαλή | λευκό | 2 υφάσματα PVC+1 |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | ομαλή | ομαλή | πράσινο | 2 υφάσματα PVC+1 |
PVC4SF3W | 4 | PVC | ομαλή | υφάσματα | λευκό | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μαύρο | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινο | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινο | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μαύρο | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | ομαλή | υφάσματα | λευκό | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινο | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | ομαλή | υφάσματα | μαύρο | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | ομαλή | υφάσματα | λευκό | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | ομαλή | υφάσματα | πράσινη βενζίνη | 3 |
Κωδικός | 1% Επεκτάσεις επέκτασης (kg/MM) | Βάρος (kg/m2) | Ελάχιστη διάμετρος κυλίνδρου (mm) | Πεδίο θερμοκρασίας (°C) | Τυποποιημένο πλάτος παραγωγής (mm) | Ειδικές ιδιότητες |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | Υγεία και Φαρμακευτικά Προϊόντα |
Ασφάλεια των υλικών | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ελαφριά ιμάντα μεταφοράς με φθηνή τιμή και την καλύτερη ποιότητα με περισσότερες από 15 χρόνια εμπειρίες παραγωγής ιμάντα μεταφοράς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa
Τηλ.:: +86 13450804687